| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kihle | Wichita St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | — | 9.00 | — | 1.48 | 86 |
| Ryan Perez | Judson | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.3 | 30 | 9 | 6 | 13 | 39 | 1 | 1.98 | 1.57 | 12.84 | 4.28 | 2.74 | 197 |
| Matt Denny | Mississippi | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 15 | 6 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2.00 | 1.00 | 9.50 | 1.50 | 2.59 | 195 |
| Marc Brakeman | Stanford | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33.0 | 29 | 10 | 8 | 7 | 47 | 0 | 2.18 | 1.09 | 12.82 | 1.91 | 1.35 | 178 |
| Sarkis Ohanian | Duke | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2.35 | 1.57 | 9.39 | 4.70 | 2.96 | 166 |
| Nick Bates | St Louis | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 17 | 6 | 5 | 4 | 22 | 0 | 2.70 | 1.26 | 11.88 | 2.16 | 2.28 | 144 |
| Tate Scioneaux | Southeastern Louisiana | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 45.3 | 42 | 17 | 14 | 12 | 29 | 2 | 2.78 | 1.19 | 5.76 | 2.38 | 3.70 | 140 |
| Jordan Minch | Purdue | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19.3 | 18 | 6 | 6 | 9 | 20 | 1 | 2.79 | 1.40 | 9.31 | 4.19 | 4.10 | 139 |
| Shaefer Shepard | Catawba | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3.38 | 1.63 | 3.38 | 4.50 | 4.60 | 115 |
| Lance Thonvold | Minnesota | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25.7 | 22 | 16 | 11 | 11 | 23 | 1 | 3.86 | 1.29 | 8.06 | 3.86 | 3.59 | 101 |
| Matt LaRocca | Akron | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.86 | 1.71 | 15.43 | 7.71 | 3.91 | 101 |
| Nick Deeg | Central Michigan | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 37.0 | 45 | 23 | 16 | 6 | 18 | 1 | 3.89 | 1.38 | 4.38 | 1.46 | 3.66 | 100 |
| Blake Hickman | Iowa | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 35.7 | 38 | 22 | 17 | 16 | 31 | 2 | 4.29 | 1.51 | 7.82 | 4.04 | 3.98 | 91 |
| Matthew Margaritonda | Marshall | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.7 | 15 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5.19 | 2.08 | 8.31 | 3.12 | 6.00 | 75 |
| Chris Mourelle | FIU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5.68 | 1.74 | 8.53 | 1.42 | 2.05 | 69 |
| Ian Gibaut |
Tulane | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14.0 | 11 | 10 | 9 | 6 | 19 | 2 | 5.79 | 1.21 | 12.21 | 3.86 | 4.12 | 67 |
| Peter Fairbanks |
Missouri | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 33.7 | 51 | 30 | 24 | 10 | 11 | 2 | 6.42 | 1.81 | 2.94 | 2.67 | 5.11 | 61 |
| Chris Lanham | Yale | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6.52 | 1.66 | 3.72 | 2.79 | 3.58 | 60 |
| Alec Byrd | Florida St | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.7 | 17 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 6.75 | 1.77 | 6.75 | 5.52 | 6.40 | 58 |
| Jared West | Houston | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.71 | 3.00 | 3.86 | 11.57 | 6.52 | 51 |
| Joseph Shaw | Dallas Baptist | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12.3 | 24 | 20 | 17 | 9 | 6 | 1 | 12.41 | 2.68 | 4.38 | 6.57 | 6.00 | 31 |
| Cameron Tekker | UVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43.20 | 6.00 | 5.40 | 37.80 | 14.65 | 9 |