5-year regressed park factors · 1.00 = league average
| Park | R | iPF | H | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orleans | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.72 | 1.28 |
| Yarmouth-Dennis | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.68 | 1.22 |
| Chatham | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 1.09 |
| Cotuit | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.83 | 1.02 |
| Hyannis | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| Wareham | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 0.96 |
| Harwich | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 0.92 |
| Falmouth | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.24 | 0.91 |
| Brewster | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.38 | 0.87 |
| Bourne | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.32 | 0.80 |
Values above 1.00 favor the offense (green), below 1.00 favor the pitcher (red). Sorted by HR factor.
Weighted On-Base Average linear weights and run environment, by season.
| Year | lgwOBA | Scale | wBB | wHBP | w1B | w2B | w3B | wHR | runSB | runCS | R/PA | R/W | cFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.345 | 1.176 | 0.827 | 0.846 | 1.000 | 1.334 | 1.580 | 2.027 | 0.200 | -0.420 | 0.123 | 10.33 | 3.475 |
| 2025 | 0.350 | 1.209 | 0.793 | 0.811 | 0.988 | 1.398 | 1.766 | 2.111 | 0.200 | -0.297 | 0.122 | 10.23 | 3.484 |
| 2024 | 0.358 | 1.121 | 0.782 | 0.821 | 0.968 | 1.299 | 1.679 | 2.064 | 0.200 | -0.316 | 0.135 | 11.15 | 3.766 |
| 2023 | 0.362 | 1.115 | 0.801 | 0.828 | 0.976 | 1.377 | 1.655 | 2.066 | 0.200 | -0.507 | 0.137 | 11.36 | 3.855 |
| 2022 | 0.326 | 1.285 | 0.796 | 0.821 | 0.972 | 1.322 | 1.749 | 2.166 | 0.200 | -0.442 | 0.110 | 9.40 | 3.310 |
| 2021 | 0.335 | 1.145 | 0.775 | 0.799 | 0.953 | 1.272 | 1.836 | 2.077 | 0.200 | -0.490 | 0.128 | 10.62 | 3.706 |
| 2019 | 0.337 | 1.186 | 0.778 | 0.802 | 0.959 | 1.268 | 2.038 | 2.096 | 0.200 | -0.485 | 0.123 | 10.30 | 3.653 |
| 2018 | 0.343 | 1.174 | 0.773 | 0.819 | 0.975 | 1.307 | 1.862 | 2.018 | 0.200 | -0.484 | 0.123 | 10.37 | 3.470 |
| 2017 | 0.334 | 1.205 | 0.766 | 0.772 | 0.957 | 1.352 | 1.731 | 2.151 | 0.200 | -0.450 | 0.120 | 10.08 | 3.577 |
| 2016 | 0.326 | 1.251 | 0.797 | 0.850 | 0.957 | 1.277 | 1.817 | 2.170 | 0.200 | -0.462 | 0.109 | 9.38 | 3.266 |
| 2015 | 0.322 | 1.368 | 0.763 | 0.774 | 0.970 | 1.445 | 1.999 | 2.220 | 0.200 | -0.419 | 0.103 | 8.96 | 3.010 |
| 2014 | 0.340 | 1.190 | 0.814 | 0.807 | 0.973 | 1.323 | 1.705 | 2.040 | 0.200 | -0.487 | 0.122 | 10.26 | 3.475 |
| 2013 | 0.333 | 1.309 | 0.777 | 0.794 | 0.958 | 1.426 | 1.768 | 2.209 | 0.200 | -0.405 | 0.110 | 9.42 | 3.310 |
| 2012 | 0.341 | 1.177 | 0.757 | 0.758 | 0.938 | 1.313 | 1.695 | 2.025 | 0.200 | -0.488 | 0.131 | 10.83 | 3.624 |
| 2011 | 0.326 | 1.362 | 0.766 | 0.786 | 0.954 | 1.417 | 1.840 | 2.302 | 0.200 | -0.409 | 0.105 | 9.11 | 3.100 |
Used to compute wOBA, wRC+, and FIP throughout the site. Sorted by year, most recent first.