| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Ploeger | Arkansas-Pine Bluff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.31 | 78 |
| Jimmy ONeill | State Col of Florida Manatee-Sarasota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | — | 4.31 | 78 |
| Preston Johnson | Chipola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.31 | 78 |
| Nick Friar | Northwestern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | — | 9.00 | — | 1.31 | 78 |
| Zechariah Lemond | Rice | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.29 | 1.14 | 3.86 | 5.14 | 4.17 | 274 |
| Preston Morrison | TCU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.42 | 0.79 | 5.68 | — | 2.04 | 248 |
| John Means |
West Virginia | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 40.7 | 25 | 11 | 9 | 8 | 35 | 2 | 1.99 | 0.81 | 7.75 | 1.77 | 2.89 | 177 |
| Dylan Davis | Oregon St | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.25 | 0.75 | 11.25 | — | 0.81 | 157 |
| Alex Robinson | Maryland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2.45 | 1.64 | 12.27 | 7.36 | 3.85 | 144 |
| Donny Murray | Holy Cross | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.0 | 17 | 6 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2.45 | 0.95 | 7.77 | 1.64 | 2.86 | 144 |
| Nicolas Manuppelli | Youngstown St | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.3 | 14 | 7 | 5 | 10 | 16 | 0 | 2.76 | 1.47 | 8.82 | 5.51 | 3.19 | 128 |
| Hunter Brothers | Lipscomb | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 27 | 1 | 2.81 | 1.13 | 15.19 | 5.63 | 3.00 | 126 |
| Trey Teakell | TCU | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 47.3 | 47 | 19 | 15 | 5 | 21 | 1 | 2.85 | 1.10 | 3.99 | 0.95 | 3.14 | 124 |
| Brandon Magallones | Northwestern | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28.7 | 31 | 19 | 11 | 10 | 21 | 2 | 3.45 | 1.43 | 6.59 | 3.14 | 4.01 | 102 |
| Daniel Koger | Auburn | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 31.0 | 32 | 14 | 12 | 6 | 19 | 0 | 3.48 | 1.23 | 5.52 | 1.74 | 2.86 | 101 |
| Kevin Mooney | Maryland | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.7 | 27 | 12 | 10 | 6 | 17 | 4 | 3.51 | 1.29 | 5.96 | 2.10 | 4.83 | 101 |
| Craig Schlitter | Bryant | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 39.7 | 40 | 19 | 16 | 11 | 33 | 2 | 3.63 | 1.29 | 7.49 | 2.50 | 3.21 | 97 |
| Brandon Finnegan |
TCU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3.68 | 1.09 | 12.27 | 2.45 | 1.80 | 96 |
| Brent Stong | Bradley | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 17 | 9 | 9 | 7 | 16 | 1 | 4.42 | 1.31 | 7.85 | 3.44 | 3.42 | 80 |
| Jared Price | Maryland | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 11 | 0 | 4.91 | 1.84 | 6.75 | 8.59 | 5.49 | 72 |
| Garrett Cleavinger |
Oregon | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.3 | 11 | 9 | 9 | 9 | 22 | 1 | 6.57 | 1.62 | 16.05 | 6.57 | 3.96 | 54 |
| Kevin McCanna | Rice | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28.7 | 33 | 23 | 21 | 14 | 17 | 2 | 6.59 | 1.64 | 5.34 | 4.40 | 4.70 | 54 |
| Clate Schmidt | Clemson | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.7 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7.27 | 2.31 | 4.15 | 5.19 | 4.11 | 49 |
| Garrett Hayward | Duke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7.71 | 1.71 | 7.71 | 11.57 | 5.48 | 46 |
| Daniel Brown | Flagler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.31 | 39 |
| Jeff Dally | State Col of Florida Manatee-Sarasota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.50 | — | — | 11.88 | 13 |