| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Freure | Pitt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 27.00 | 10.47 | 89 |
| CJ Dandeneau | UConn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | — | 1.47 | 89 |
| Troy Miller | Michigan | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 29 | 2 | 1.14 | 0.76 | 11.03 | 3.42 | 3.39 | 352 |
| Hunter Gaddis |
Georgia St | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18.0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 2.00 | 0.83 | 6.50 | 2.00 | 3.03 | 201 |
| Nick Scheidler | UCLA | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2.00 | 1.89 | 7.00 | 11.00 | 7.36 | 201 |
| Dan Hammer | Pitt | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 13 | 6 | 5 | 20 | 2 | 2.16 | 1.00 | 7.20 | 1.80 | 3.87 | 186 |
| Cody Bradford |
Baylor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2.25 | 1.13 | 9.00 | 4.50 | 3.35 | 178 |
| Davis Daniel |
Auburn | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 15 | 0 | 2.30 | 0.83 | 8.62 | 2.30 | 2.90 | 175 |
| Tristin English |
Georgia Tech | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2.31 | 1.11 | 6.17 | 0.77 | 4.58 | 174 |
| Austin Bergner | UNC | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22.7 | 22 | 8 | 6 | 7 | 26 | 1 | 2.38 | 1.28 | 10.32 | 2.78 | 3.21 | 169 |
| Gregory Veliz | Miami | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21.0 | 16 | 7 | 6 | 8 | 32 | 1 | 2.57 | 1.14 | 13.71 | 3.43 | 2.18 | 156 |
| Colin Peluse | Wake Forest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2.57 | 1.00 | 12.86 | 5.14 | 4.18 | 156 |
| Alek Manoah |
West Virginia | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 15 | 14 | 10 | 11 | 48 | 2 | 2.70 | 0.78 | 12.96 | 2.97 | 2.90 | 149 |
| Andrew Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.67 | 6.00 | — | 3.14 | 134 | |
| Kyle Hurt |
USC | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23.3 | 19 | 12 | 9 | 9 | 22 | 1 | 3.47 | 1.20 | 8.49 | 3.47 | 3.43 | 116 |
| Jeff Belge | St Johns | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35.7 | 30 | 17 | 14 | 19 | 46 | 5 | 3.53 | 1.37 | 11.61 | 4.79 | 4.56 | 114 |
| Brock Riley | Salem St | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3.86 | 2.00 | 9.00 | 6.43 | 5.47 | 104 |
| Michael Kirian | Louisville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.50 | 2.50 | 13.50 | 4.50 | 1.97 | 89 |
| Colby Morris | Middlebury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | — | — | 3.47 | 89 |
| Jack Conlon | Texas A&M | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 26.0 | 26 | 19 | 16 | 14 | 23 | 4 | 5.54 | 1.54 | 7.96 | 4.85 | 5.55 | 72 |
| Zach King | Vanderbilt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7.04 | 1.30 | 10.57 | 3.52 | 7.37 | 57 |
| Spencer Van Scoyoc | Arizona St | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 23 | 19 | 18 | 15 | 26 | 0 | 7.71 | 1.81 | 11.14 | 6.43 | 3.85 | 52 |
| John McMillon |
Texas Tech | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17.0 | 19 | 21 | 15 | 15 | 24 | 3 | 7.94 | 2.00 | 12.71 | 7.94 | 6.47 | 51 |
| Joseph Lowder | Appalachian St | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8.10 | 1.50 | 5.40 | 5.40 | 5.89 | 50 |
| Cam Jabara | Orange Coast | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8.31 | 1.62 | 8.31 | 2.08 | 9.05 | 48 |
| Jorge Arenas | Stetson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9.00 | 2.50 | 18.00 | 13.50 | 3.97 | 45 |
| Reeves Martin | New Orleans | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9.00 | 1.67 | 15.00 | 6.00 | 7.47 | 45 |
| Zack Noll | Point Loma Nazarene | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.7 | 12 | 12 | 11 | 8 | 11 | 0 | 9.28 | 1.87 | 9.28 | 6.75 | 3.94 | 43 |
| Jackson Wark | St Louis | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 15.75 | 3.00 | 11.25 | 6.75 | 3.97 | 26 |
| Benny Wanger | Yale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54.00 | 6.00 | 27.00 | 40.50 | 10.61 | 7 |