| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Mason | Cal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 1.03 | 8.53 | — | 1.59 | 1125 |
| Ryan McCormick | St Johns | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.93 | 0.93 | 3.72 | 2.79 | 3.58 | 429 |
| Danny De La Calle | Florida St | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.54 | 1.37 | 4.63 | 4.63 | 4.24 | 259 |
| Pat Ruotolo | UConn | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24.0 | 16 | 7 | 6 | 11 | 26 | 1 | 2.25 | 1.13 | 9.75 | 4.13 | 3.23 | 177 |
| Andrew Naderer | Grand Canyon | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35.7 | 34 | 13 | 9 | 8 | 27 | 1 | 2.27 | 1.18 | 6.81 | 2.02 | 3.34 | 176 |
| Cody Ponce |
Cal Poly Pomona | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 35.0 | 33 | 17 | 11 | 11 | 32 | 1 | 2.83 | 1.26 | 8.23 | 2.83 | 3.39 | 141 |
| Doug Willey | Franklin Pierce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 17 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2.92 | 1.70 | 5.84 | 2.92 | 3.39 | 137 |
| Tyger Talley | Arizona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 14 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3.21 | 1.21 | 4.50 | 1.93 | 5.62 | 124 |
| Evan Hill | Michigan | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 26.0 | 31 | 15 | 10 | 7 | 16 | 3 | 3.46 | 1.46 | 5.54 | 2.42 | 4.55 | 115 |
| Joe McCarthy |
Southern New Hampshire | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28.3 | 25 | 20 | 13 | 14 | 21 | 1 | 4.13 | 1.38 | 6.67 | 4.45 | 3.93 | 97 |
| Garrett Mundell | Fresno St | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 40.7 | 42 | 25 | 19 | 12 | 27 | 1 | 4.20 | 1.33 | 5.98 | 2.66 | 3.50 | 95 |
| Andrew Lee | Tennessee | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 32.0 | 26 | 18 | 15 | 18 | 19 | 0 | 4.22 | 1.38 | 5.34 | 5.06 | 3.98 | 95 |
| Levi MaVorhis | Kansas St | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34.0 | 40 | 22 | 18 | 7 | 28 | 1 | 4.76 | 1.38 | 7.41 | 1.85 | 2.83 | 84 |
| Zach Morris | Maryland | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23.7 | 31 | 20 | 14 | 14 | 18 | 1 | 5.32 | 1.90 | 6.85 | 5.32 | 4.28 | 75 |
| Kenneth Oakley | UNLV | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 24.0 | 35 | 22 | 18 | 14 | 23 | 2 | 6.75 | 2.04 | 8.63 | 5.25 | 4.64 | 59 |
| LaMonte Wade |
Maryland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.48 | 44 |
| Dylan Silva | Florida St | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 25.07 | 3.86 | 7.71 | 9.64 | 8.37 | 16 |