| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Anderson | Binghamton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | — | 1.47 | 91 |
| Jacob Wallace | UConn | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0.00 | 1.10 | 16.46 | 3.29 | 1.13 | 1241 |
| Casey Legumina |
Gonzaga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 1.22 | 9.00 | 1.00 | 2.47 | 815 |
| Trey Benton | East Carolina | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22.3 | 21 | 12 | 5 | 10 | 19 | 3 | 2.01 | 1.39 | 7.66 | 4.03 | 4.99 | 203 |
| Sam Messina | Army | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2.45 | 1.36 | 17.18 | 4.91 | 1.31 | 166 |
| Jared DiCesare | George Mason | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36.7 | 34 | 16 | 12 | 2 | 28 | 5 | 2.95 | 0.98 | 6.87 | 0.49 | 3.96 | 138 |
| Nick Morreale | Georgetown | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.3 | 19 | 11 | 7 | 11 | 33 | 0 | 2.95 | 1.41 | 13.92 | 4.64 | 2.06 | 138 |
| Greer Holston | Mississippi | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20.0 | 11 | 9 | 8 | 13 | 15 | 2 | 3.60 | 1.20 | 6.75 | 5.85 | 5.22 | 113 |
| Mike Ruff | FAU | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17.3 | 18 | 7 | 7 | 8 | 18 | 0 | 3.63 | 1.50 | 9.35 | 4.15 | 3.12 | 112 |
| Justin Lasko | UMass | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 40.7 | 42 | 18 | 17 | 8 | 28 | 4 | 3.76 | 1.23 | 6.20 | 1.77 | 4.11 | 108 |
| Trey Van Der Weide | South Carolina-Upstate | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 21 | 12 | 11 | 11 | 16 | 0 | 3.81 | 1.23 | 5.54 | 3.81 | 3.74 | 107 |
| Michael McAvene | Louisville | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.3 | 11 | 6 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3.97 | 2.03 | 11.12 | 9.53 | 5.59 | 103 |
| Austin Pope |
Fairfield | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 27.0 | 29 | 17 | 17 | 12 | 35 | 0 | 5.67 | 1.52 | 11.67 | 4.00 | 2.43 | 72 |
| Caleb Bolden | Arkansas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 0 | 5.87 | 1.57 | 14.09 | 7.04 | 3.08 | 69 |
| Zachary Peek | Winthrop | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26.0 | 31 | 18 | 17 | 10 | 27 | 3 | 5.88 | 1.58 | 9.35 | 3.46 | 4.51 | 69 |
| Kyle Martin | Fordham | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.3 | 21 | 14 | 14 | 15 | 25 | 0 | 5.91 | 1.69 | 10.55 | 6.33 | 3.52 | 69 |
| Andrew Saalfrank |
Indiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | 1.67 | 6.00 | 9.00 | 5.14 | 68 |
| Harrison Rutkowski | Rutgers | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21.7 | 25 | 18 | 16 | 10 | 16 | 2 | 6.65 | 1.62 | 6.65 | 4.15 | 4.58 | 61 |
| Oscar Serratos | Georgia Tech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.75 | 3.00 | 13.50 | 6.75 | 2.70 | 60 |
| Bryan Hoeing |
Louisville | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 28.3 | 43 | 28 | 24 | 9 | 24 | 1 | 7.62 | 1.84 | 7.62 | 2.86 | 3.40 | 54 |
| Andy Archer | Georgia Tech | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.7 | 20 | 12 | 12 | 3 | 17 | 4 | 7.90 | 1.68 | 11.20 | 1.98 | 5.88 | 52 |
| Benjamin Wereski | Columbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | 2.50 | 9.00 | 4.50 | 9.47 | 45 |
| Gavin Williams |
East Carolina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 12.00 | 3.33 | 9.00 | 18.00 | 7.47 | 34 |
| Connor Wollersheim | Kent St | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 | 9.00 | 27.00 | 10.47 | 15 |