| Player | College | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Diodati | Alabama | 22 | 80 | 61 | 10 | 21 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 19 | 0 | 5 | 0.344 | 0.500 | 0.557 | 1.057 | 0.502 | 225 |
| Cole Elvis | Cal | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.424 | 170 |
| Hogan Windish | UNC-Greensboro | 31 | 134 | 113 | 18 | 30 | 9 | 0 | 3 | 20 | 11 | 29 | 0 | 6 | 0.265 | 0.351 | 0.425 | 0.776 | 0.370 | 132 |
| Max Anderson | Nebraska | 44 | 196 | 173 | 17 | 54 | 7 | 0 | 2 | 17 | 21 | 30 | 1 | 0 | 0.312 | 0.383 | 0.387 | 0.770 | 0.378 | 137 |
| Torin Montgomery | Missouri | 7 | 26 | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.280 | 0.308 | 0.440 | 0.748 | 0.353 | 120 |
| Kellum Clark | Mississippi St | 25 | 90 | 72 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 2 | 6 | 0.264 | 0.393 | 0.333 | 0.726 | 0.372 | 133 |
| Ty Evans | Florida | 7 | 22 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.409 | 0.682 | 0.319 | 96 |
| Alan Roden |
Creighton | 22 | 83 | 66 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0.212 | 0.373 | 0.288 | 0.661 | 0.351 | 118 |
| Ryan Campos | Arizona St | 38 | 146 | 128 | 17 | 31 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 17 | 3 | 4 | 0.242 | 0.336 | 0.320 | 0.656 | 0.331 | 104 |
| Brian Morrell | Hofstra | 7 | 26 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.292 | 0.346 | 0.292 | 0.638 | 0.324 | 99 |
| Devin Burkes | Kentucky | 11 | 37 | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.258 | 0.378 | 0.258 | 0.636 | 0.339 | 110 |
| Chase Davis | Arizona | 15 | 66 | 52 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.212 | 0.379 | 0.250 | 0.629 | 0.342 | 112 |
| William Rogers | Arizona St | 10 | 39 | 33 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.182 | 0.289 | 0.333 | 0.622 | 0.309 | 89 |
| Peter Burns | Boston College | 18 | 52 | 39 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.205 | 0.404 | 0.205 | 0.609 | 0.349 | 117 |
| Jack Housinger | Xavier | 33 | 111 | 91 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 25 | 2 | 4 | 0.209 | 0.342 | 0.253 | 0.595 | 0.316 | 94 |
| Cam Meyer | Georgetown | 6 | 18 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.188 | 0.278 | 0.312 | 0.590 | 0.295 | 79 |
| Blake Wright | Clemson | 34 | 128 | 107 | 13 | 22 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 27 | 1 | 1 | 0.206 | 0.307 | 0.262 | 0.569 | 0.293 | 77 |
| Deric Fabian | Florida | 31 | 102 | 90 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 33 | 5 | 2 | 0.211 | 0.294 | 0.267 | 0.561 | 0.286 | 72 |
| Carter Graham | Stanford | 23 | 84 | 75 | 6 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0.200 | 0.262 | 0.293 | 0.555 | 0.273 | 63 |
| Brennan Chisholm | Canisius | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.411 | 161 |
| Bryan Padilla | UConn | 23 | 73 | 65 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0.138 | 0.233 | 0.185 | 0.418 | 0.224 | 29 |
| Tremayne Cobb Jr | Hartford | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.221 | 26 |
| Ian Farrow | Miami | 11 | 30 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.179 | 0.379 | 0.194 | 7 |
| Cameron Chick | Nebraska | 9 | 27 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0.120 | 0.185 | 0.160 | 0.345 | 0.182 | -1 |
| Michael Robertson |
Florida | 9 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0.062 | 0.211 | 0.125 | 0.336 | 0.195 | 8 |
| Connor OBrien | Bradley | 6 | 21 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.105 | 0.190 | 0.105 | 0.295 | 0.168 | -11 |
| Caden Rose | Alabama | 6 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.067 | 0.222 | 0.067 | 0.289 | 0.187 | 2 |