| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Pham | San Francisco | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.00 | 0.75 | 10.80 | 4.05 | 3.11 | 628 |
| Ian Villers | Cal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.38 | 7.88 | — | 1.96 | 749 |
| Matt Svanson |
Lehigh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0.78 | 10.00 | 1.00 | 2.48 | 843 |
| Samuel Natera |
New Mexico St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | — | 15.75 | — | 0.21 | 375 |
| Marques Johnson | Long Beach State | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 3.75 | 6.75 | 27.00 | 11.40 | 122 |
| Blake Sodersten | Cal St Northridge | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0.00 | 0.58 | 10.38 | 1.56 | 2.09 | 1621 |
| Mack Anglin | Clemson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0.00 | 0.79 | 11.37 | 2.13 | 1.89 | 1190 |
| Robert Hughes |
Clemson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.60 | 14.40 | — | 1.11 | 468 |
| Cole Kirschsieper | Illinois | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0.75 | 0.67 | 14.25 | 3.75 | 2.87 | 562 |
| Adam Mazur |
South Dakota St | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 18 | 5 | 5 | 6 | 34 | 0 | 1.55 | 0.83 | 10.55 | 1.86 | 1.98 | 272 |
| Hunter Schilperoort | Pacific | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.3 | 23 | 8 | 4 | 2 | 23 | 0 | 1.86 | 1.29 | 10.71 | 0.93 | 1.94 | 227 |
| Garrett Schmeltz | Louisville | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 27 | 1 | 1.89 | 0.84 | 12.79 | 3.32 | 2.81 | 223 |
| Spencer Miles |
Missouri | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17.7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 24 | 2 | 2.55 | 1.08 | 12.23 | 4.58 | 4.33 | 165 |
| Jonathan Brand | Auburn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2.57 | 0.29 | 10.29 | 1.29 | 1.85 | 164 |
| Nick Clayton | Clemson | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.3 | 18 | 12 | 7 | 5 | 15 | 2 | 3.44 | 1.25 | 7.36 | 2.45 | 4.63 | 123 |
| Nicholas Conte | Duke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3.86 | 2.57 | 15.43 | 15.43 | 6.75 | 109 |
| Erubiel Candelario | Marist | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.50 | 1.50 | 2.25 | 9.00 | 6.96 | 94 |
| Larson Kindreich | Biola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4.50 | 1.33 | 12.00 | 6.00 | 4.04 | 94 |
| Andrew Walters |
Miami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.50 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | 2.21 | 94 |
| Devereaux Harrison | Cal St Long Beach | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.91 | 1.36 | 4.91 | 2.45 | 4.25 | 86 |
| Kohl Simas | San Diego St | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5.06 | 1.50 | 11.81 | 5.06 | 5.22 | 83 |
| Bradley Brehmer | Wright St | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5.14 | 1.00 | 10.29 | 3.86 | 4.56 | 82 |
| Christian Ruebeck | Oklahoma | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 17 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5.29 | 1.59 | 10.59 | 5.29 | 4.41 | 80 |
| Paul Skenes |
Air Force | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 11 | 1 | 5.63 | 2.13 | 12.38 | 5.63 | 5.21 | 75 |
| Carter Rustad | San Diego | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14.0 | 13 | 12 | 9 | 6 | 20 | 3 | 5.79 | 1.36 | 12.86 | 3.86 | 5.13 | 73 |
| Kevin Eaise | Penn | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0 | 6.23 | 1.85 | 10.38 | 5.19 | 3.48 | 68 |
| Ethan Chenault | UNC-Wilmington | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6.39 | 1.58 | 6.39 | 3.55 | 5.99 | 66 |
| Geoffrey Gilbert | Clemson | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6.48 | 1.08 | 10.80 | 4.32 | 4.19 | 65 |
| Jack Noble | Long Beach State | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 12 | 9 | 9 | 18 | 1 | 6.75 | 1.50 | 13.50 | 6.75 | 4.54 | 63 |
| Richard Fitts |
Auburn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7.94 | 1.59 | 11.12 | 4.76 | 6.16 | 53 |
| Tyler Shingledecker | Penn St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | — | 1.71 | 47 |
| Elias Saul | Sacramento St | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.3 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 2 | 10.32 | 1.94 | 7.94 | 7.94 | 7.16 | 41 |
| Jack Brannigan |
Notre Dame | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12.00 | 2.33 | 9.00 | 3.00 | 3.71 | 35 |
| Christopher Barraza | Arizona | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12.27 | 2.18 | 7.36 | 2.45 | 10.73 | 34 |