| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Nepiarsky | UConn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | — | 2.58 | 177 |
| John Amendola | Franklin Pierce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | — | 18.00 | — | -0.42 | 88 |
| Ben Olson | Bradley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.60 | 16.20 | — | 0.05 | 150 |
| Noah Zavolas | Harvard | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28.3 | 22 | 4 | 2 | 4 | 31 | 1 | 0.64 | 0.92 | 9.85 | 1.27 | 2.38 | 621 |
| Aaron Hernandez | Texas A&M-Corpus Christi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0.90 | 1.10 | 9.90 | 3.60 | 3.88 | 442 |
| Brett Conine | Cal St Fullerton | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1.00 | 0.67 | 18.00 | 1.00 | -0.09 | 398 |
| Miller Hogan | St Louis | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 14 | 3 | 3 | 7 | 23 | 1 | 1.08 | 0.84 | 8.28 | 2.52 | 3.22 | 368 |
| Justin Glover | Georgia | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1.13 | 0.88 | 5.06 | 1.69 | 4.20 | 352 |
| Andrew Ryan | UMass-Lowell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.50 | 1.17 | 9.00 | 4.50 | 3.58 | 265 |
| Frankie Bartow | Miami | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.80 | 0.80 | 9.00 | 1.80 | 2.18 | 221 |
| Griffin Roberts | Wake Forest | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 0 | 1.97 | 0.88 | 9.84 | 1.69 | 2.23 | 202 |
| Will Neely | Tennessee | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 13 | 5 | 3 | 7 | 12 | 0 | 2.31 | 1.71 | 9.26 | 5.40 | 4.09 | 172 |
| Joey Matulovich | Cal | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 30.7 | 26 | 11 | 8 | 4 | 26 | 2 | 2.35 | 0.98 | 7.63 | 1.17 | 3.32 | 169 |
| Justin Montgomery | Cal Baptist | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 28.7 | 27 | 12 | 10 | 12 | 28 | 1 | 3.14 | 1.36 | 8.79 | 3.77 | 3.44 | 127 |
| Franklin German |
North Florida | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 18 | 5 | 5 | 3 | 17 | 0 | 3.55 | 1.66 | 12.08 | 2.13 | 1.84 | 112 |
| Tanner Dodson | Cal | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24.3 | 26 | 10 | 10 | 5 | 16 | 4 | 3.70 | 1.27 | 5.92 | 1.85 | 5.02 | 107 |
| Fitzpatrick Stadler | Arizona St | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19.3 | 16 | 10 | 8 | 7 | 13 | 1 | 3.72 | 1.19 | 6.05 | 3.26 | 4.15 | 107 |
| Darrien Ragins | Keiser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.86 | 2.57 | 11.57 | 7.71 | 4.88 | 103 |
| Grant Wolfram |
Davenport | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.3 | 16 | 13 | 9 | 7 | 18 | 1 | 4.19 | 1.19 | 8.38 | 3.26 | 3.63 | 95 |
| Mason Feole | UConn | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23.7 | 28 | 14 | 13 | 11 | 24 | 1 | 4.94 | 1.65 | 9.13 | 4.18 | 3.75 | 81 |
| Dalton Roach | Minnesota St | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.3 | 12 | 6 | 6 | 1 | 16 | 0 | 5.23 | 1.26 | 13.94 | 0.87 | 1.05 | 76 |
| Cody Smith | Chaleston Southern | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5.79 | 1.50 | 13.50 | 1.93 | 4.00 | 69 |
| Chris Weiss | Hofstra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.00 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | 3.58 | 66 |
| Jordan Britton | Oregon St | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 20 | 11 | 10 | 7 | 12 | 3 | 6.92 | 2.08 | 8.31 | 4.85 | 6.35 | 57 |
| Riley Gates | BYU | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.3 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 0 | 7.84 | 2.32 | 10.45 | 9.58 | 4.74 | 51 |
| Peyton Culbertson | Arkansas St | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.3 | 14 | 11 | 10 | 2 | 14 | 1 | 8.71 | 1.55 | 12.19 | 1.74 | 2.99 | 46 |
| Brad Case | Rollins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | — | 9.00 | 6.58 | 44 |
| Blakely Brown | Georgia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11.81 | 2.25 | 5.06 | 3.38 | 8.48 | 34 |
| Justin Hagenman |
Penn St | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12.46 | 2.31 | 6.23 | — | 5.90 | 32 |
| John Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16.87 | 2.62 | 6.75 | 6.75 | 15.06 | 24 | |
| Barrett Loseke | Arkansas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 19.80 | 3.20 | 5.40 | 16.20 | 13.58 | 20 |
| Brendan White |
Siena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 3.60 | 5.40 | — | 2.40 | 15 |