| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Clark | Duke | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0.56 | 0.94 | 6.19 | 2.81 | 2.95 | 567 |
| Shea Spitzbarth |
Molloy | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0.71 | 1.18 | 9.95 | 3.55 | 3.01 | 447 |
| Ian Hamilton |
Washington St | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40.3 | 31 | 5 | 4 | 8 | 39 | 1 | 0.89 | 0.97 | 8.70 | 1.79 | 2.14 | 357 |
| Daulton Jefferies |
Cal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1.50 | 1.17 | 10.50 | 1.50 | 1.43 | 212 |
| Zac Houston | Mississippi St | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21.3 | 11 | 9 | 4 | 10 | 24 | 1 | 1.69 | 0.98 | 10.13 | 4.22 | 3.20 | 188 |
| Evan Hill | Michigan | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40.0 | 24 | 10 | 8 | 16 | 34 | 2 | 1.80 | 1.00 | 7.65 | 3.60 | 3.46 | 177 |
| Ben Parr | Georgia Tech | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.7 | 16 | 7 | 4 | 11 | 14 | 0 | 1.93 | 1.45 | 6.75 | 5.30 | 3.44 | 165 |
| Grant Dyer | UCLA | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.7 | 16 | 9 | 7 | 5 | 31 | 2 | 2.55 | 0.85 | 11.31 | 1.82 | 2.65 | 125 |
| Blake Fox | Rice | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.0 | 32 | 12 | 9 | 5 | 17 | 0 | 3.00 | 1.37 | 5.67 | 1.67 | 2.75 | 106 |
| Matt Smallwood | New Mexico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 1.33 | 6.00 | — | 1.68 | 106 |
| Stephen Woods Jr. | Albany | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18.7 | 9 | 7 | 7 | 14 | 13 | 0 | 3.38 | 1.23 | 6.27 | 6.75 | 4.35 | 94 |
| Ryan Olson | UNLV | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22.7 | 23 | 12 | 10 | 9 | 19 | 1 | 3.97 | 1.41 | 7.54 | 3.57 | 3.10 | 80 |
| Shaun Anderson |
Florida | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22.0 | 12 | 10 | 10 | 6 | 15 | 0 | 4.09 | 0.82 | 6.14 | 2.45 | 3.01 | 78 |
| Anthony Kay |
UConn | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4.50 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 3.89 | 71 |
| Jared Price | Maryland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 16 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4.76 | 1.94 | 9.53 | 4.76 | 2.74 | 67 |
| Brett Hanewich | Stanford | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22.7 | 24 | 14 | 13 | 16 | 26 | 1 | 5.16 | 1.76 | 10.32 | 6.35 | 3.67 | 62 |
| Ryan Williamson | NC State | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.3 | 20 | 14 | 11 | 7 | 22 | 3 | 6.06 | 1.65 | 12.12 | 3.86 | 4.18 | 52 |
| Matt Krook |
Oregon | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.3 | 11 | 8 | 8 | 8 | 15 | 0 | 6.35 | 1.68 | 11.91 | 6.35 | 3.01 | 50 |
| Tyler Zombro | George Mason | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 5.01 | 35 |
| Michael Adams | Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | — | 9.00 | 19.01 | 35 |
| Tyler Thorne | Stanford | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 31 | 21 | 20 | 16 | 12 | 0 | 9.82 | 2.56 | 5.89 | 7.85 | 4.49 | 32 |
| Jayce Vancena | Michigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.80 | 3.00 | 5.40 | 10.80 | 5.36 | 29 |
| Zach Plesac |
Ball St | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 15 | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 11.88 | 2.16 | 6.48 | 3.24 | 9.28 | 27 |
| Pete Grasso | Salisbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | — | 13.50 | 7.30 | 24 |
| Connor Jones | Georgia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 4.01 | 18 |