| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bodjiak | URI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 4.50 | — | 134 |
| Max Perlman | Harvard | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 51.7 | 37 | 13 | 11 | 6 | 42 | 1 | 1.92 | 0.83 | 7.32 | 1.05 | — | 157 |
| Kenneth Ferrer | Elon | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18.7 | 12 | 6 | 4 | 17 | 23 | 0 | 1.93 | 1.55 | 11.09 | 8.20 | — | 156 |
| Jed Bradley |
Georgia Tech | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 41.0 | 33 | 13 | 9 | 6 | 44 | 5 | 1.98 | 0.95 | 9.66 | 1.32 | — | 152 |
| Joseph Flynn | Franklin Pierce | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25.3 | 22 | 9 | 6 | 10 | 19 | 0 | 2.13 | 1.26 | 6.75 | 3.55 | — | 141 |
| Matt Barnes |
UConn | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20.7 | 12 | 7 | 5 | 7 | 20 | 0 | 2.18 | 0.92 | 8.71 | 3.05 | — | 138 |
| Chandler Griffin | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20.7 | 12 | 7 | 5 | 7 | 20 | 0 | 2.18 | 0.92 | 8.71 | 3.05 | — | 138 | |
| Jake Davies | Georgia Tech | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2.38 | 1.50 | 5.56 | 5.56 | — | 127 |
| Jack Armstrong | Vanderbilt | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 45.7 | 36 | 21 | 15 | 19 | 41 | 1 | 2.96 | 1.20 | 8.08 | 3.74 | — | 102 |
| Brett Yarusi | Wesleyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | — | — | 100 |
| Eric Pfisterer | Duke | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 53.0 | 44 | 19 | 18 | 26 | 43 | 3 | 3.06 | 1.32 | 7.30 | 4.42 | — | 98 |
| Andrew McKirahan |
Texas | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.7 | 14 | 4 | 4 | 2 | 13 | 0 | 3.09 | 1.37 | 10.03 | 1.54 | — | 98 |
| Keith Bilodeau | Maine | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17.3 | 16 | 6 | 6 | 9 | 21 | 0 | 3.12 | 1.44 | 10.90 | 4.67 | — | 97 |
| Devin Burke | Duke | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 31.0 | 37 | 21 | 18 | 8 | 25 | 0 | 5.23 | 1.45 | 7.26 | 2.32 | — | 58 |
| Josh Urban | Texas | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 39.3 | 43 | 26 | 23 | 17 | 24 | 2 | 5.26 | 1.53 | 5.49 | 3.89 | — | 57 |
| Joe DiRocco | Seton Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13.50 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | — | 22 |
| Erik Miller | TCU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 13.50 | 1.88 | 5.62 | 4.50 | — | 22 |
| Matthew Young | UMass-Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 3.00 | 13.50 | — | — | 22 |