| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Dey | Yale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | — | 27.00 | 12.04 | 65 |
| Hayden Kettler | Baylor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.75 | 13.50 | — | 0.47 | 370 |
| Mitch McIntyre | BYU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | — | 9.00 | — | 1.47 | 93 |
| Matthew Marsili | James Madison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | — | — | 3.47 | 93 |
| A.J. Franklin | Vanderbilt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | — | — | 3.47 | 93 |
| Brandon LaManna | New Haven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | — | 9.00 | — | 1.47 | 93 |
| Michael Kreiger | Long Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 27.00 | — | -2.53 | 93 |
| Brian Weissert | Fordham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | 3.47 | 28 |
| Adam Elliott | Louisville | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0.60 | 1.27 | 6.60 | 4.80 | 3.80 | 694 |
| Dylan Thomas | Hawaii | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22.7 | 18 | 4 | 3 | 2 | 33 | 0 | 1.19 | 0.88 | 13.10 | 0.79 | 0.96 | 350 |
| Jacques Pucheu | Austin Peay | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 3.47 | 278 |
| Riley Self | Mississippi St | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15.3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 | 0 | 2.35 | 0.91 | 10.57 | 3.52 | 2.49 | 177 |
| Kyle Kemp | Lipscomb | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2.77 | 1.38 | 8.31 | 5.54 | 4.47 | 150 |
| Parker Towns | Dallas Baptist | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2.79 | 1.66 | 7.45 | 2.79 | 2.75 | 149 |
| Wes Engle | Texas St | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 6 | 8 | 5 | 16 | 9 | 0 | 2.81 | 1.38 | 5.06 | 9.00 | 5.91 | 148 |
| Keegan James | Mississippi St | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.7 | 16 | 6 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2.89 | 1.23 | 6.27 | 3.38 | 3.90 | 144 |
| Jeremy Randolph | Wright St | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 37 | 14 | 11 | 11 | 46 | 0 | 3.00 | 1.45 | 12.55 | 3.00 | 1.95 | 139 |
| Nicholas MacDonald | FIU | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 37 | 17 | 17 | 15 | 33 | 0 | 4.59 | 1.56 | 8.91 | 4.05 | 3.02 | 91 |
| Zach Kohn | Central Michigan | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32.3 | 26 | 20 | 17 | 19 | 36 | 2 | 4.73 | 1.39 | 10.02 | 5.29 | 4.09 | 88 |
| Ryan Pepiot |
Butler | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 13 | 12 | 11 | 33 | 1 | 4.91 | 1.27 | 13.50 | 4.50 | 2.83 | 85 |
| Gavin Hollowell |
St Johns | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19.7 | 25 | 11 | 11 | 9 | 18 | 2 | 5.03 | 1.73 | 8.24 | 4.12 | 4.79 | 83 |
| Houston Roth | Mississippi | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 40 | 28 | 21 | 13 | 33 | 4 | 5.91 | 1.66 | 9.28 | 3.66 | 4.35 | 70 |
| Joseph Quintal | Fordham | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6.75 | 1.80 | 6.75 | 2.70 | 5.26 | 62 |
| Brett Schulze | Minnesota | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19.0 | 24 | 15 | 15 | 8 | 15 | 4 | 7.11 | 1.68 | 7.11 | 3.79 | 6.21 | 59 |
| Jordan Fowler | Mississippi | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15.3 | 22 | 16 | 15 | 12 | 16 | 3 | 8.80 | 2.22 | 9.39 | 7.04 | 6.48 | 47 |
| Braden Comeaux | Rice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 1.50 | 9.00 | 9.00 | 10.97 | 46 |
| Mike Mokma | Michigan St | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21.3 | 37 | 25 | 23 | 12 | 14 | 3 | 9.70 | 2.30 | 5.91 | 5.06 | 5.82 | 43 |
| Casey Queener | Belmont | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9.82 | 2.18 | 9.82 | 4.91 | 3.74 | 42 |
| Travis Marr | Clemson | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 16 | 11 | 11 | 4 | 8 | 4 | 9.90 | 2.00 | 7.20 | 3.60 | 8.27 | 42 |
| Connor Donahue | UMass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | — | — | 3.47 | 23 |
| Dom Masullo | Morehead St | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 54.00 | 7.00 | 18.00 | 63.00 | 23.47 | 8 |