| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Haney | Florida St | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.21 | 3.86 | — | 3.36 | 424 |
| Austin Drury | North Florida | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.60 | 7.20 | 1.80 | 2.58 | 451 |
| Tyler Vaughn | Belmont | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.82 | 1.00 | 7.36 | — | 1.94 | 495 |
| Nick Sandlin |
Southern Mississippi | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31.7 | 19 | 11 | 7 | 14 | 39 | 2 | 1.99 | 1.04 | 11.08 | 3.98 | 3.64 | 204 |
| Ryan Weiss |
Wright St | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 20 | 8 | 7 | 4 | 27 | 2 | 2.52 | 0.96 | 9.72 | 1.44 | 3.06 | 161 |
| Christian Tripp | New Mexico | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27.0 | 27 | 9 | 8 | 8 | 34 | 0 | 2.67 | 1.30 | 11.33 | 2.67 | 2.17 | 152 |
| Nick Swan | FAU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.00 | 1.17 | 6.00 | — | 2.24 | 135 |
| Ryan Rigby | Mississippi St | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4.35 | 1.16 | 4.35 | 1.74 | 5.91 | 93 |
| Ricky Constant | UMass-Lowell | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 | 4.35 | 1.94 | 8.71 | 9.58 | 6.30 | 93 |
| Kevin Kernan | Stony Brook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | 3.08 | 90 |
| Brooks Crawford | Clemson | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 13 | 13 | 13 | 16 | 1 | 4.68 | 1.44 | 5.76 | 4.68 | 4.50 | 87 |
| Michael Brettell | Central Michigan | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 43.7 | 50 | 24 | 23 | 11 | 31 | 4 | 4.74 | 1.40 | 6.39 | 2.27 | 4.52 | 86 |
| Ethan Larrison | Indiana St | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26.0 | 33 | 16 | 14 | 12 | 20 | 2 | 4.85 | 1.73 | 6.92 | 4.15 | 4.42 | 84 |
| Jordan Martinson | Dallas Baptist | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 25 | 15 | 14 | 3 | 18 | 4 | 6.00 | 1.33 | 7.71 | 1.29 | 4.77 | 68 |
| Kevin Coulter | Mercer | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 25.3 | 40 | 27 | 20 | 7 | 22 | 2 | 7.11 | 1.86 | 7.82 | 2.49 | 3.81 | 57 |
| Davis Vainer | Alabama | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19.0 | 29 | 20 | 16 | 11 | 13 | 1 | 7.58 | 2.11 | 6.16 | 5.21 | 4.79 | 54 |
| Connor Green | Mississippi | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.3 | 27 | 24 | 17 | 13 | 19 | 3 | 7.91 | 2.07 | 8.84 | 6.05 | 6.12 | 51 |
| Trysten Barlow | Mississippi St | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23.7 | 26 | 23 | 22 | 17 | 18 | 2 | 8.37 | 1.82 | 6.85 | 6.46 | 5.69 | 48 |
| Wyatt Burns | Samford | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8.53 | 1.89 | 5.68 | 2.84 | 3.74 | 48 |
| MD Johnson | Dallas Baptist | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18.7 | 28 | 19 | 19 | 16 | 18 | 2 | 9.16 | 2.36 | 8.68 | 7.71 | 5.61 | 44 |
| Matthew Mervis |
Duke | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9.82 | 1.91 | 2.45 | 9.82 | 9.79 | 41 |
| Ryley Gilliam | Clemson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10.38 | 1.62 | 4.15 | 2.08 | 3.34 | 39 |
| Marc Stewart | FAU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11.57 | 2.14 | 15.43 | 3.86 | 7.06 | 35 |
| James Harrington | New Mexico | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 12.27 | 2.73 | 7.36 | 9.82 | 7.00 | 33 |
| Blake Sanderson | FAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 2.50 | 4.50 | — | 4.08 | 30 |
| Ryan Olenek | Mississippi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36.00 | 5.00 | 9.00 | 18.00 | 10.58 | 11 |