| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner English | South Carolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | — | 18.00 | — | -0.69 | 74 |
| Alex Farina | Lafayette | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | — | 9.00 | — | 1.31 | 148 |
| Jake Drossner | Maryland | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.82 | 1.00 | 4.91 | 2.45 | 3.04 | 406 |
| Mason McCullough | UNC | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0.90 | 1.20 | 13.50 | 2.70 | 1.81 | 370 |
| Patrick Connaughton | Notre Dame | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1.00 | 1.56 | 10.00 | 5.00 | 3.09 | 333 |
| Dillon Peters |
Texas | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 1.23 | 0.59 | 8.59 | 1.23 | 2.99 | 271 |
| Aaron Bummer |
Nebraska | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 44.7 | 39 | 13 | 7 | 14 | 18 | 0 | 1.41 | 1.19 | 3.63 | 2.82 | 3.65 | 236 |
| Sean Fitzgerald | Notre Dame | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2.29 | 0.92 | 6.41 | 1.83 | 3.82 | 146 |
| Gunner Carroll | Army | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.45 | 1.64 | 2.45 | 3.68 | 4.41 | 136 |
| Ian Tompkins | Western Kentucky | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.7 | 14 | 5 | 5 | 11 | 27 | 1 | 2.55 | 1.42 | 13.75 | 5.60 | 3.03 | 131 |
| Chris Oliver | Arkansas | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14.0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2.57 | 1.14 | 10.29 | 1.93 | 3.02 | 130 |
| Johnathan Frebis | Middle Tennessee St | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 12 | 9 | 8 | 14 | 30 | 1 | 2.57 | 0.93 | 9.64 | 4.50 | 3.13 | 130 |
| Tyler Burgess | Missouri St | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 13 | 6 | 4 | 6 | 11 | 0 | 2.70 | 1.43 | 7.42 | 4.05 | 3.46 | 123 |
| Chandler Shepherd |
Kentucky | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 35.7 | 27 | 13 | 11 | 9 | 28 | 4 | 2.78 | 1.01 | 7.07 | 2.27 | 4.04 | 120 |
| Jalen Beeks |
Arkansas | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 36.3 | 35 | 15 | 13 | 9 | 19 | 1 | 3.22 | 1.21 | 4.71 | 2.23 | 3.45 | 104 |
| AJ Reed |
Kentucky | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 22 | 12 | 10 | 7 | 21 | 3 | 3.60 | 1.16 | 7.56 | 2.52 | 4.27 | 93 |
| Logan Jernigan | NC State | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 25 | 12 | 9 | 12 | 22 | 2 | 3.63 | 1.66 | 8.87 | 4.84 | 4.12 | 92 |
| Michael Costello | Radford | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3.86 | 1.29 | 7.71 | 7.71 | 4.16 | 86 |
| Keaton Haack | Alabama | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12.7 | 17 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 | 4.26 | 2.13 | 5.68 | 7.11 | 4.65 | 78 |
| Nick Howard | UVA | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24.7 | 29 | 12 | 12 | 4 | 25 | 1 | 4.38 | 1.34 | 9.12 | 1.46 | 2.42 | 76 |
| Sam Howard |
Georgia Southern | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 23 | 13 | 12 | 8 | 14 | 2 | 5.14 | 1.48 | 6.00 | 3.43 | 4.50 | 65 |
| Ian Happ |
Cincinnati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | — | -0.69 | 37 |
| Vaughn Hayward | Bryant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 4.31 | 37 |
| Brendon Hayden | Virginia Tech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.50 | 7.50 | — | 13.50 | 7.60 | 8 |