| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Whitt | Nevada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | — | 27.00 | — | -3.14 | 94 |
| Matthew Kinney | Florida St | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 1.17 | 4.50 | 3.00 | 3.01 | 434 |
| Jeffery Harding | Chipola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 1.40 | 5.40 | 5.40 | 3.61 | 362 |
| Jackson Klein | Stanford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | — | 27.00 | 12.01 | 72 |
| Luke Olson | George Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | — | — | 3.01 | 195 |
| Anthony Misiewicz |
Michigan St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2.50 | 4.50 | 9.00 | 5.01 | 145 |
| Jon Woodcock | Virginia Tech | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 42.0 | 32 | 8 | 7 | 11 | 34 | 2 | 1.50 | 1.02 | 7.29 | 2.36 | 2.87 | 217 |
| Daniel Brown | Flagler | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 35 | 15 | 8 | 20 | 30 | 0 | 1.80 | 1.38 | 6.75 | 4.50 | 3.24 | 181 |
| Justin Dunn |
Boston College | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18.3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 1.96 | 0.98 | 8.84 | 1.96 | 1.86 | 166 |
| Nick Lewis | Baylor | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24.7 | 22 | 13 | 7 | 5 | 22 | 1 | 2.55 | 1.09 | 8.03 | 1.82 | 2.36 | 128 |
| Austin Sexton | Mississippi St | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 39.7 | 39 | 18 | 14 | 11 | 37 | 0 | 3.18 | 1.26 | 8.39 | 2.50 | 2.13 | 102 |
| Alex Winkelman | Southeast Missouri St | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.38 | 1.50 | 13.50 | — | 1.16 | 96 |
| Matthew Milburn | Wofford | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 32.0 | 36 | 18 | 12 | 4 | 24 | 2 | 3.38 | 1.25 | 6.75 | 1.13 | 2.89 | 96 |
| Jack Anderson | Penn St | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29.7 | 29 | 14 | 12 | 11 | 29 | 0 | 3.64 | 1.35 | 8.80 | 3.34 | 2.67 | 89 |
| Mitch Stallings | Duke | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 21 | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 3.79 | 1.32 | 5.68 | 1.89 | 2.54 | 86 |
| Jonathan King | Georgia Tech | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 38.0 | 44 | 23 | 21 | 12 | 28 | 2 | 4.97 | 1.47 | 6.63 | 2.84 | 3.40 | 66 |
| Nick Eicholtz | Alabama | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.7 | 16 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 5.27 | 1.61 | 5.93 | 3.95 | 3.23 | 62 |
| Austin Solecitto | Rice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6.23 | 2.31 | 6.23 | 4.15 | 6.03 | 52 |
| Duncan Robinson | Dartmouth | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17.0 | 27 | 17 | 14 | 6 | 14 | 2 | 7.41 | 1.94 | 7.41 | 3.18 | 3.95 | 44 |
| Kevin Ginkel |
Nevada | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 16 | 11 | 10 | 3 | 16 | 1 | 7.50 | 1.58 | 12.00 | 2.25 | 2.93 | 43 |
| Bernardo Flores |
USC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 13 | 12 | 7 | 10 | 3 | 7.71 | 2.14 | 6.43 | 4.50 | 6.08 | 42 |
| Cal Becker | Riverside | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8.44 | 2.63 | 5.06 | 8.44 | 9.61 | 39 |