| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Snieder | Northwestern | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2.40 | 2.70 | 10.80 | 6.13 | 246 |
| Matt Iannazzo | Pitt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.86 | 7.71 | — | 2.67 | 172 |
| Logan Vick | Baylor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 3.10 | 224 |
| Cody Stiles | UNC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0.00 | 1.03 | 8.38 | 4.66 | 3.10 | 724 |
| Bobby Wahl |
Mississippi | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22.0 | 15 | 4 | 3 | 11 | 38 | 0 | 1.23 | 1.18 | 15.55 | 4.50 | 1.28 | 273 |
| Chris Beck |
Georgia Southern | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 51.0 | 48 | 20 | 12 | 13 | 41 | 5 | 2.12 | 1.20 | 7.24 | 2.29 | 3.53 | 158 |
| Kendall Graveman |
Mississippi St | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.7 | 26 | 10 | 7 | 15 | 18 | 1 | 2.36 | 1.54 | 6.07 | 5.06 | 3.92 | 142 |
| Paul Schwendel | Emory | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3.00 | 1.33 | 3.00 | 3.75 | 4.77 | 112 |
| Alex Keudell | Oregon | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38.7 | 36 | 15 | 13 | 10 | 30 | 0 | 3.03 | 1.19 | 6.98 | 2.33 | 2.56 | 111 |
| Kyle Zimmer |
San Francisco | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 48.0 | 41 | 19 | 18 | 14 | 37 | 1 | 3.38 | 1.15 | 6.94 | 2.63 | 2.83 | 99 |
| Michael Clevinger |
Seminole State | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.3 | 23 | 12 | 9 | 8 | 25 | 2 | 3.98 | 1.52 | 11.07 | 3.54 | 3.25 | 84 |
| Trent Daniel | Arkansas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4.05 | 1.50 | 5.40 | 9.45 | 5.04 | 83 |
| Kevin Ziomek | Vanderbilt | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21.0 | 27 | 17 | 10 | 12 | 16 | 0 | 4.29 | 1.86 | 6.86 | 5.14 | 3.72 | 78 |
| RJ Fondon | FIU | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 47.0 | 50 | 25 | 23 | 15 | 33 | 3 | 4.40 | 1.38 | 6.32 | 2.87 | 3.55 | 76 |
| Keenan Kish | Florida | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4.50 | 1.80 | 5.40 | 4.50 | 5.60 | 75 |
| Mason McVay | FIU | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 27 | 16 | 15 | 16 | 11 | 1 | 6.43 | 2.05 | 4.71 | 6.86 | 5.10 | 52 |
| Cullen Park | Tennessee Tech | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 13 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8.22 | 1.96 | 8.22 | 2.35 | 2.06 | 41 |
| Nick Price | Tennessee Tech | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 8.53 | 1.74 | 5.68 | — | 3.89 | 39 |
| Kaleb Fleck | Pitt-Johnstown | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | 14 | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | 10.61 | 2.04 | 5.79 | 4.82 | 4.82 | 32 |
| Daniel Stallsmith | Furman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.57 | 2.57 | — | 3.86 | 4.40 | 29 |
| Steve Weber | Eastern Michigan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13.50 | 2.75 | 11.25 | 4.50 | 2.10 | 25 |
| DJ Snelten |
Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | — | 11.10 | 19 |
| Ryon Healy |
Oregon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | 3.00 | 18.00 | 18.00 | 18.10 | 19 |