| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Miller-Green | George Mason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 4.86 | 103 |
| Kaeden Kent | Texas A&M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | — | 9.00 | 6.86 | 103 |
| Matthew Wilkinson | Central Arizona | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0.22 | 10.00 | 1.00 | 1.97 | 929 |
| Caden Aoki | USC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.33 | 6.00 | 6.00 | 4.52 | 310 |
| Mario Pesca | St Johns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.33 | 6.00 | 6.00 | 5.52 | 310 |
| Carson Benge |
Oklahoma St | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | — | -0.14 | 103 |
| Brayden Kurtz | George Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 2.00 | 15.75 | 4.50 | 1.86 | 413 |
| Aiden Jimenez | Oregon St | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1.15 | 1.02 | 6.89 | 1.15 | 2.90 | 404 |
| Maxx Yehl | West Virginia | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 9 | 9 | 16 | 22 | 1 | 3.24 | 1.72 | 7.92 | 5.76 | 5.26 | 143 |
| Gavin Brasosky | Kansas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3.37 | 3.37 | 6.75 | 16.87 | 7.93 | 138 |
| Aeden Finateri | Georgia Tech | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 12 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3.60 | 1.70 | 8.10 | 4.50 | 7.46 | 129 |
| Jack Seppings | Brown | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.3 | 13 | 8 | 6 | 7 | 17 | 1 | 3.77 | 1.40 | 10.67 | 4.40 | 3.86 | 123 |
| Brian Holiday | College of Central Florida | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4.50 | 1.13 | 11.25 | 4.50 | 4.48 | 103 |
| Shane Van Dam | NC State | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4.50 | 1.00 | 13.50 | 6.75 | 4.61 | 103 |
| Jack Brodsky | Tampa | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.0 | 17 | 11 | 8 | 6 | 22 | 1 | 4.80 | 1.53 | 13.20 | 3.60 | 3.19 | 97 |
| Carlos Rey | Nova Southeastern | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 12 | 0 | 5.06 | 1.78 | 10.12 | 7.59 | 4.70 | 92 |
| Parker Smith | Rice | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5.40 | 1.80 | 8.64 | 5.40 | 4.46 | 86 |
| Ryan Verdugo | Cal St Bakersfield | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 13 | 6 | 6 | 9 | 11 | 1 | 5.40 | 2.20 | 9.90 | 8.10 | 5.96 | 86 |
| Ben Peterson | Florida Southwestern St | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14.7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 10 | 1 | 5.52 | 1.30 | 6.14 | 4.30 | 5.42 | 84 |
| Carson Pierce | Oklahoma | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.3 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6.10 | 1.35 | 6.10 | 3.48 | 3.95 | 76 |
| Brody Brecht | Iowa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 12 | 0 | 6.14 | 1.77 | 14.73 | 4.91 | 2.21 | 76 |
| Zander Sechrist | Tennessee | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 20 | 13 | 11 | 5 | 14 | 4 | 6.19 | 1.56 | 7.88 | 2.81 | 6.67 | 75 |
| Miles Langhorne | UNC-Charlotte | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.3 | 13 | 8 | 8 | 11 | 15 | 0 | 6.35 | 2.12 | 11.91 | 8.74 | 4.65 | 73 |
| Liam Paddack | Gonzaga | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.3 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 1 | 6.64 | 1.57 | 7.52 | 8.41 | 6.37 | 70 |
| Gabe Davis | Oklahoma State | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18.7 | 22 | 17 | 14 | 9 | 20 | 2 | 6.75 | 1.66 | 9.64 | 4.34 | 5.35 | 69 |
| Alec Ritch | Cal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | 2.62 | 3.37 | 6.75 | 5.34 | 69 |
| Jack Sokol | Pitt | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.7 | 22 | 13 | 13 | 9 | 18 | 1 | 7.02 | 1.86 | 9.72 | 4.86 | 4.27 | 66 |
| Tommy Molsky | Penn St | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30.3 | 39 | 31 | 26 | 13 | 23 | 2 | 7.71 | 1.71 | 6.82 | 3.86 | 4.78 | 60 |
| Zach Harris | Georgia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 16 | 10 | 9 | 3 | 8 | 0 | 8.10 | 1.90 | 7.20 | 2.70 | 3.76 | 57 |
| Xavier Casserilla | Seminole State (OK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | — | 9.00 | 19.86 | 52 |
| Eric Hammond | USC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 2.33 | 6.00 | — | 2.52 | 52 |
| Trey Gibson |
Liberty | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29.0 | 40 | 37 | 33 | 21 | 27 | 2 | 10.24 | 2.10 | 8.38 | 6.52 | 5.68 | 45 |
| Hayden Durke | Rice | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.3 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 3 | 10.80 | 2.48 | 9.45 | 10.80 | 8.97 | 43 |
| Tanner Witt | Texas | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14.3 | 18 | 19 | 19 | 9 | 11 | 2 | 11.93 | 1.88 | 6.91 | 5.65 | 6.86 | 39 |
| Sam Simmons | Panola | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13.50 | 1.88 | 5.06 | 3.38 | 9.14 | 34 |
| Ervis Solis | Miami Dade College | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.20 | 3.00 | 5.40 | 10.80 | 7.97 | 29 |