| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Grice | Clemson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0.00 | 0.75 | 10.97 | 4.22 | 2.84 | 859 |
| Miguel Fulgencio | Cowley County CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.31 | 80 |
| Mat Peters | Miami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 2.00 | 13.50 | 13.50 | 4.81 | 161 |
| Channing Austin | USC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 4.31 | 161 |
| Holden Phelps | Missouri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | — | 2.31 | 161 |
| C.J. McKennitt | FIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.13 | 6.75 | 3.38 | 4.05 | 217 |
| Alex McFarlane | Miami | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0.71 | 0.95 | 11.37 | 3.55 | 2.68 | 509 |
| Roman Kimball | Notre Dame | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 7 | 4 | 2 | 14 | 28 | 0 | 0.90 | 1.05 | 12.60 | 6.30 | 2.91 | 401 |
| PJ Labriola | NC State | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.93 | 1.29 | 7.71 | 5.79 | 4.16 | 187 |
| Cy Nielson | BYU | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1.98 | 1.10 | 11.20 | 4.61 | 4.19 | 182 |
| Connor Bovair | UNC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2.25 | 1.38 | 9.00 | 3.38 | 2.81 | 161 |
| Brian Holiday | College of Central Florida | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23.7 | 17 | 9 | 6 | 11 | 31 | 0 | 2.28 | 1.18 | 11.79 | 4.18 | 2.21 | 158 |
| Ben Hampton | West Virginia | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 42.7 | 32 | 13 | 11 | 4 | 49 | 2 | 2.32 | 0.84 | 10.34 | 0.84 | 2.05 | 156 |
| Brian Hendry | St Johns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.70 | 0.90 | 16.20 | 5.40 | 2.40 | 134 |
| Magnus Ellerts | Florida | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 21 | 0 | 2.84 | 1.34 | 14.92 | 5.68 | 1.89 | 127 |
| Ricky Williams | Clemson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2.84 | 1.58 | 11.37 | 8.53 | 3.63 | 127 |
| Chris Villaman | NC State | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.3 | 10 | 6 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2.93 | 1.24 | 7.04 | 5.28 | 4.36 | 123 |
| Jacob Watters | West Virginia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3.00 | 1.17 | 13.50 | 9.00 | 3.31 | 120 |
| Owen Stevenson | Arizona St | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3.10 | 0.98 | 5.31 | 1.33 | 3.36 | 117 |
| Joe Miller | Maine | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14.3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 17 | 0 | 3.77 | 1.12 | 10.67 | 2.51 | 2.19 | 96 |
| Nicholas Regalado | Florida Southwestern St | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23.7 | 16 | 11 | 11 | 18 | 28 | 1 | 4.18 | 1.44 | 10.65 | 6.85 | 4.03 | 86 |
| Cade Citelli | Houston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4.26 | 0.95 | 8.53 | — | 2.83 | 85 |
| William Carsten | McLennan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4.70 | 1.30 | 2.35 | 3.52 | 7.34 | 77 |
| Tommy Molsky | Penn St | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 13 | 3 | 5.40 | 1.40 | 11.70 | 3.60 | 6.11 | 67 |
| Ben Peterson | Florida Southwestern St | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 22 | 12 | 9 | 2 | 17 | 2 | 5.52 | 1.64 | 10.43 | 1.23 | 3.58 | 65 |
| Carlos Rey | Nova Southeastern | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.0 | 17 | 15 | 13 | 18 | 25 | 1 | 5.57 | 1.67 | 10.71 | 7.71 | 4.55 | 65 |
| Trevor Martin |
Oklahoma St | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 0 | 5.63 | 1.63 | 13.50 | 5.63 | 2.56 | 64 |
| Wyatt Evans | Tennessee | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18.3 | 19 | 12 | 12 | 10 | 20 | 2 | 5.89 | 1.58 | 9.82 | 4.91 | 4.35 | 61 |
| Cam Brown | TCU | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 9 | 11 | 1 | 7.00 | 2.33 | 11.00 | 9.00 | 5.64 | 52 |
| Carson Whisenhunt |
East Carolina | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16.0 | 16 | 14 | 14 | 6 | 21 | 2 | 7.88 | 1.38 | 11.81 | 3.38 | 3.81 | 46 |
| Lebarron Johnson | Texas | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 3 | 14.73 | 2.45 | 11.05 | 7.36 | 9.47 | 25 |
| Hayden Durke | Rice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20.25 | 3.75 | 13.50 | 6.75 | 2.54 | 18 |