| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Tietjen | UNC-Asheville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | — | — | 3.27 | 76 |
| Nick Meservey | Seattle | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0.00 | 1.31 | 10.97 | 5.06 | 2.52 | 818 |
| Garrett Whitlock |
UAB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 6.00 | 2.60 | 458 |
| Alexander Person | Southern New Hampshire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 1.00 | 7.20 | 3.60 | 2.87 | 382 |
| Isaac Mattson |
Pitt | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29.7 | 27 | 4 | 4 | 5 | 24 | 0 | 1.21 | 1.08 | 7.28 | 1.52 | 2.26 | 284 |
| Connor Moore | Seattle | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.3 | 12 | 8 | 3 | 6 | 19 | 1 | 1.47 | 0.98 | 9.33 | 2.95 | 3.05 | 234 |
| Michael Dibrell | Kennesaw St | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1.64 | 1.36 | 9.00 | 4.91 | 2.90 | 210 |
| Tanner Chock | Presbyterian | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20.3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1.77 | 1.13 | 5.31 | 3.54 | 3.27 | 194 |
| Michael Fitzgerald | Murray St (Kentucky) | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.3 | 17 | 8 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1.86 | 1.34 | 6.05 | 4.19 | 4.15 | 185 |
| Mitchell Zubradt | Kansas St | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.25 | 1.00 | 9.00 | 2.25 | 2.02 | 153 |
| Paul Balestrieri | Cornell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2.38 | 1.41 | 4.76 | 3.18 | 3.27 | 145 |
| Jason Foley |
Sacred Heart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3.38 | 1.75 | 6.75 | 4.50 | 3.27 | 102 |
| Reed Howell | Appalachian St | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7 | 15 | 7 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3.55 | 1.58 | 9.24 | 3.55 | 4.45 | 97 |
| Bo Burrup | BYU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.60 | 1.40 | 1.80 | 5.40 | 4.67 | 96 |
| Jacob Bukauskas |
UNC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 17 | 1 | 3.72 | 1.24 | 15.83 | 1.86 | 1.72 | 92 |
| Andrew Karp | Florida St | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 29.3 | 35 | 14 | 13 | 4 | 22 | 1 | 3.99 | 1.33 | 6.75 | 1.23 | 2.72 | 86 |
| Parker Rigler | Kansas St | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 29.0 | 36 | 17 | 13 | 10 | 21 | 4 | 4.03 | 1.59 | 6.52 | 3.10 | 4.75 | 85 |
| Austin Magestro | UNC-Wilmington | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4.26 | 1.11 | 12.79 | 2.84 | 3.42 | 81 |
| Simon Mathews | Georgetown | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31.3 | 44 | 17 | 15 | 6 | 23 | 1 | 4.31 | 1.60 | 6.61 | 1.72 | 2.88 | 80 |
| Moises Ceja | UCLA | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18.0 | 16 | 9 | 9 | 3 | 19 | 1 | 4.50 | 1.06 | 9.50 | 1.50 | 2.38 | 76 |
| Jacob Stevens | Boston College | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4.66 | 1.55 | 4.66 | 7.45 | 6.36 | 74 |
| Kale Breaux | ASA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 4.82 | 1.82 | 8.68 | 5.79 | 4.23 | 71 |
| Lincoln Henzman | Louisville | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29.3 | 33 | 18 | 17 | 8 | 32 | 3 | 5.22 | 1.40 | 9.82 | 2.45 | 3.44 | 66 |
| Donovan Casey | Boston College | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.33 | 18.00 | — | 6.60 | 57 |
| Trevor Gay | UNC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 12 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6.43 | 2.00 | 7.71 | 2.57 | 4.27 | 54 |
| Caleb Gilbert | LSU | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 28 | 21 | 16 | 8 | 17 | 3 | 7.20 | 1.80 | 7.65 | 3.60 | 4.87 | 48 |
| Matt Pidich | Pitt | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 1 | 7.94 | 1.76 | 19.06 | 6.35 | 3.97 | 43 |
| Tom Sutera | Siena | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8.10 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 7.51 | 42 |
| James Karinchak |
Bryant | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 9.00 | 1.60 | 10.80 | 5.40 | 2.67 | 38 |
| Michael McCormick | Eastern Illinois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 18.00 | 7.27 | 38 |
| Tom Cosgrove |
Manhattan | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.7 | 13 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9.35 | 1.85 | 6.23 | 3.12 | 3.61 | 37 |
| Christopher Farish | Wake Forest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 81.00 | 12.00 | 13.50 | 54.00 | 30.41 | 4 |