| Player | College | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Peters | Cal U (PA) | 4 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.615 | 0.500 | 1.115 | 0.562 | 255 |
| Ryan Lukach | Hartford | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.444 | 174 |
| AJ Murray | Georgia Tech | 43 | 194 | 161 | 32 | 51 | 6 | 0 | 6 | 32 | 21 | 35 | 5 | 11 | 0.317 | 0.430 | 0.466 | 0.896 | 0.434 | 167 |
| Blake Butera | Boston College | 13 | 52 | 43 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0.326 | 0.442 | 0.395 | 0.837 | 0.423 | 159 |
| Chris Shaw |
Boston College | 43 | 187 | 167 | 24 | 46 | 10 | 0 | 8 | 34 | 13 | 37 | 1 | 4 | 0.275 | 0.337 | 0.479 | 0.816 | 0.373 | 125 |
| Ty Moore | UCLA | 39 | 173 | 158 | 25 | 51 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 24 | 8 | 4 | 0.323 | 0.374 | 0.418 | 0.792 | 0.383 | 132 |
| Patrick Mazeika |
Stetson | 30 | 115 | 82 | 17 | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | 23 | 18 | 1 | 8 | 0.207 | 0.421 | 0.317 | 0.738 | 0.394 | 139 |
| Nick Collins | Georgetown | 28 | 94 | 87 | 12 | 27 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0.310 | 0.355 | 0.356 | 0.711 | 0.350 | 109 |
| Kal Simmons | Kennesaw St | 25 | 122 | 102 | 15 | 28 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 21 | 5 | 1 | 0.275 | 0.380 | 0.324 | 0.704 | 0.361 | 116 |
| Nicholas Sciortino | Boston College | 4 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 | 0.339 | 101 |
| Mitchell Gunsolus | Gonzaga | 26 | 102 | 90 | 10 | 22 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 38 | 3 | 3 | 0.244 | 0.333 | 0.311 | 0.644 | 0.326 | 92 |
| Jake Fraley |
LSU | 29 | 106 | 98 | 11 | 26 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0.265 | 0.311 | 0.306 | 0.617 | 0.301 | 75 |
| Landon Lassiter | UNC | 15 | 62 | 53 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0.226 | 0.323 | 0.245 | 0.568 | 0.299 | 74 |
| Robert Baldwin | Yale | 20 | 64 | 57 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0.228 | 0.302 | 0.263 | 0.565 | 0.289 | 67 |
| Landon Cray | Seattle | 35 | 131 | 117 | 17 | 25 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 17 | 8 | 4 | 0.214 | 0.292 | 0.265 | 0.557 | 0.284 | 63 |
| Garrett Hampson |
Long Beach State | 15 | 59 | 56 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.268 | 0.288 | 0.268 | 0.556 | 0.275 | 57 |
| Jake Rogers |
Johns Hopkins | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.407 | 148 |
| Justin Jones | UNLV | 11 | 44 | 37 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.108 | 0.250 | 0.243 | 0.493 | 0.259 | 46 |
| Kevin Fagan | Stetson | 24 | 74 | 60 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 28 | 1 | 2 | 0.150 | 0.297 | 0.183 | 0.480 | 0.271 | 55 |
| Bryant Burleson | Texas Tech | 17 | 68 | 62 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0.177 | 0.239 | 0.177 | 0.416 | 0.220 | 19 |
| Donnie Cimino | Wesleyan | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.271 | 55 |
| Ryan Medeiros | UMass-Dartmouth | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.203 | 8 |
| Joseph Cronin | Boston College | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.097 | -65 |
| Garrett Williams | Oklahoma St | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.081 | -76 |