| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Stevens | Boston College | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 4.50 | 2.81 | 163 |
| Scott Heineman |
Oregon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 27.00 | — | -3.36 | 24 |
| David Gibson | Southern New Hampshire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1.50 | 1.17 | 12.00 | 3.00 | 3.81 | 244 |
| Justin Kamplain | Alabama | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 38.0 | 28 | 12 | 7 | 18 | 41 | 2 | 1.66 | 1.21 | 9.71 | 4.26 | 3.26 | 220 |
| Evan Rutter | Rice | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.3 | 17 | 6 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2.33 | 0.98 | 7.91 | 0.93 | 2.33 | 157 |
| Brandon Leibrandt |
Florida St | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 27 | 9 | 8 | 5 | 14 | 2 | 2.77 | 1.23 | 4.85 | 1.73 | 3.81 | 132 |
| Brad Schreiber | Purdue | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14.0 | 7 | 7 | 5 | 11 | 12 | 1 | 3.21 | 1.29 | 7.71 | 7.07 | 5.31 | 114 |
| Corey Taylor | Texas Tech | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 35.3 | 43 | 18 | 15 | 10 | 25 | 2 | 3.82 | 1.50 | 6.37 | 2.55 | 3.57 | 96 |
| Trey Cochran-Gill | Auburn | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.3 | 24 | 16 | 13 | 15 | 20 | 0 | 4.44 | 1.48 | 6.84 | 5.13 | 3.84 | 82 |
| Dylan Toscano | Memphis | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 32.0 | 35 | 21 | 16 | 15 | 27 | 1 | 4.50 | 1.56 | 7.59 | 4.22 | 3.90 | 81 |
| Aaron Brown | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29.7 | 34 | 19 | 17 | 7 | 25 | 2 | 5.16 | 1.38 | 7.58 | 2.12 | 3.41 | 71 | |
| Jake Stinnett | Maryland | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 40.3 | 50 | 27 | 24 | 16 | 37 | 2 | 5.36 | 1.64 | 8.26 | 3.57 | 3.68 | 68 |
| Frankie Vanderka | SUNY-Stony Brook | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32.0 | 41 | 20 | 20 | 10 | 13 | 0 | 5.63 | 1.59 | 3.66 | 2.81 | 3.62 | 65 |
| Matt Pirro | Wake Forest | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 32.7 | 39 | 24 | 23 | 19 | 31 | 2 | 6.34 | 1.78 | 8.54 | 5.23 | 4.50 | 58 |
| Matt Withrow | Texas Tech | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 11 | 14 | 10 | 17 | 17 | 2 | 6.43 | 2.00 | 10.93 | 10.93 | 7.02 | 57 |
| Jonathan Keller | Alabama | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.3 | 23 | 14 | 13 | 10 | 19 | 0 | 7.16 | 2.02 | 10.47 | 5.51 | 3.56 | 51 |
| Ben Meyer |
Minnesota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 2.25 | 4.50 | 4.50 | 7.06 | 41 |
| John Van Eaton | Memphis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 21.60 | 5.40 | 5.40 | 27.00 | 10.96 | 17 |