| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Shinaberry | Texas | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18.0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1.50 | 1.06 | 5.00 | — | — | 259 |
| Mike Colla | Arizona | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 43.0 | 35 | 10 | 8 | 13 | 40 | 2 | 1.67 | 1.12 | 8.37 | 2.72 | — | 233 |
| Ben Hornbeck | Kansas St | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.0 | 20 | 8 | 6 | 14 | 35 | 0 | 1.93 | 1.21 | 11.25 | 4.50 | — | 202 |
| Matt Couch | San Diego | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 51.0 | 45 | 20 | 13 | 15 | 46 | 5 | 2.29 | 1.18 | 8.12 | 2.65 | — | 170 |
| Lee Land | UNC-Greensboro | 19 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22.0 | 16 | 7 | 7 | 8 | 25 | 0 | 2.86 | 1.09 | 10.23 | 3.27 | — | 136 |
| Ryan Cook |
USC | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 47.0 | 38 | 17 | 15 | 18 | 43 | 5 | 2.87 | 1.19 | 8.23 | 3.45 | — | 136 |
| Erik Davis |
Stanford | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 32.0 | 29 | 17 | 17 | 18 | 25 | 1 | 4.78 | 1.47 | 7.03 | 5.06 | — | 81 |
| Stephen Porlier | Oklahoma | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4.91 | 1.27 | 4.09 | 4.09 | — | 79 |
| Chris Kupillas | Central Michigan | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24.0 | 28 | 15 | 14 | 15 | 19 | 2 | 5.25 | 1.79 | 7.12 | 5.62 | — | 74 |
| Brad Kledzick | Wake Forest | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 34.7 | 40 | 27 | 23 | 16 | 22 | 2 | 5.97 | 1.62 | 5.71 | 4.15 | — | 65 |
| Austin Yount | Stanford | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | 21 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6.00 | 1.67 | 3.60 | 2.40 | — | 65 |
| Cory Hamilton | UC-Irvine | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 23 | 15 | 13 | 9 | 15 | 0 | 7.80 | 2.13 | 9.00 | 5.40 | — | 50 |
| Adam Warren |
UNC | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23.0 | 29 | 22 | 20 | 14 | 22 | 3 | 7.83 | 1.87 | 8.61 | 5.48 | — | 50 |
| David Doss | South Alabama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | — | 9.00 | — | 43 |
| Adam Crabtree | Boston College | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 15.00 | 2.50 | 12.00 | 9.00 | — | 26 |