| Player | College | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Muntz | Wake Forest | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0.455 | 181 |
| Jake Mackenzie | Fordham | 30 | 97 | 79 | 16 | 23 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 25 | 9 | 2 | 0.291 | 0.417 | 0.481 | 0.898 | 0.428 | 163 |
| Peter Burns | Boston College | 5 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | 0.871 | 0.460 | 185 |
| Jud Fabian | Florida | 35 | 137 | 124 | 23 | 36 | 8 | 0 | 6 | 16 | 11 | 36 | 1 | 1 | 0.290 | 0.350 | 0.500 | 0.850 | 0.382 | 131 |
| Zavier Warren | Central Michigan | 42 | 170 | 149 | 19 | 47 | 8 | 1 | 3 | 24 | 16 | 27 | 2 | 4 | 0.315 | 0.396 | 0.443 | 0.839 | 0.400 | 144 |
| Jimmy Glowenke | Dallas Baptist | 39 | 152 | 135 | 14 | 40 | 6 | 0 | 2 | 24 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0.296 | 0.342 | 0.385 | 0.727 | 0.341 | 103 |
| Jackson Greer | East Tennessee St | 16 | 56 | 49 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0.224 | 0.321 | 0.388 | 0.709 | 0.334 | 98 |
| Nick Brueser | Stanford | 24 | 70 | 59 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | 0 | 2 | 0.237 | 0.348 | 0.356 | 0.704 | 0.353 | 111 |
| Jared Poland | Louisville | 22 | 67 | 59 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0.271 | 0.358 | 0.339 | 0.697 | 0.341 | 103 |
| Giovanni DiGiacomo | LSU | 17 | 43 | 39 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0.308 | 0.349 | 0.333 | 0.682 | 0.330 | 96 |
| Cody Morissette | Boston College | 38 | 138 | 123 | 13 | 31 | 6 | 3 | 0 | 15 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0.252 | 0.319 | 0.350 | 0.669 | 0.326 | 93 |
| Sal Gozzo | Tulane | 7 | 20 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.188 | 0.350 | 0.312 | 0.662 | 0.330 | 96 |
| Alika Williams |
Arizona St | 9 | 38 | 35 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 0.342 | 0.314 | 0.656 | 0.322 | 90 |
| Cade Beloso | LSU | 30 | 107 | 90 | 11 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 13 | 24 | 0 | 2 | 0.222 | 0.327 | 0.300 | 0.627 | 0.311 | 83 |
| Brendan Rivoli | UVA | 32 | 91 | 84 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0.262 | 0.297 | 0.321 | 0.618 | 0.292 | 70 |
| Henry Davis |
Louisville | 5 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | 0.263 | 0.333 | 0.596 | 0.284 | 64 |
| AJ Curtis | Cal St Fullerton | 10 | 36 | 34 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.294 | 0.572 | 0.287 | 66 |
| Cal Christofori | Yale | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 | 0.274 | 57 |
| Joshua Madole | UNC-Greensboro | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 | 0.274 | 57 |
| Kyle Hess | Pitt | 31 | 92 | 79 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 28 | 1 | 5 | 0.203 | 0.297 | 0.266 | 0.563 | 0.283 | 63 |
| Noah Bridges | UNC-Wilmington | 10 | 28 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.240 | 0.526 | 0.266 | 52 |
| Ernie Yake | Gonzaga | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.240 | 34 |
| Alec Burleson |
East Carolina | 8 | 32 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.148 | 0.250 | 0.222 | 0.472 | 0.236 | 31 |
| Kyler Fedko |
UConn | 25 | 80 | 76 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.171 | 0.200 | 0.224 | 0.424 | 0.200 | 7 |
| Jacob Campbell | Illinois | 11 | 24 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.136 | 0.208 | 0.182 | 0.390 | 0.199 | 6 |
| Robert Carmody | Hartford | 7 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.329 | 0.183 | -5 |