| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Feltner |
Ohio St | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15.3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0.00 | 1.11 | 8.80 | 4.11 | 2.99 | 1353 |
| Andy Atwood | Oregon St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | — | 9.00 | — | 1.58 | 88 |
| Blake Whitney | South Carolina-Upstate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | — | 7.71 | — | 1.84 | 203 |
| Luis Alvarado | Nebraska | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19.7 | 10 | 3 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0.92 | 0.86 | 8.24 | 3.20 | 3.12 | 433 |
| PJ Poulin |
UConn | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.7 | 15 | 6 | 4 | 7 | 23 | 1 | 1.66 | 1.02 | 9.55 | 2.91 | 3.30 | 240 |
| Ryan Simpler | East Tennessee St | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2.45 | 1.09 | 7.36 | 2.45 | 3.94 | 162 |
| Eli Kraus | Kent St | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.3 | 25 | 9 | 7 | 7 | 17 | 1 | 2.49 | 1.26 | 6.04 | 2.49 | 4.05 | 160 |
| Zack Hess | LSU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2.61 | 1.65 | 8.71 | 6.10 | 3.97 | 152 |
| Daniel Bies | Gonzaga | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 32.0 | 36 | 13 | 11 | 10 | 27 | 0 | 3.09 | 1.44 | 7.59 | 2.81 | 2.92 | 129 |
| Brian Eichhorn | Georgia Southern | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 29.7 | 28 | 15 | 11 | 5 | 25 | 1 | 3.34 | 1.11 | 7.58 | 1.52 | 2.84 | 119 |
| Carter Henry | Houston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.37 | 1.87 | 10.12 | 10.12 | 4.69 | 118 |
| Nick Johnson | URI | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.7 | 16 | 7 | 7 | 7 | 20 | 2 | 3.57 | 1.30 | 10.19 | 3.57 | 4.14 | 111 |
| Chad Luensmann | Nebraska | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.7 | 23 | 11 | 9 | 5 | 19 | 2 | 3.92 | 1.35 | 8.27 | 2.18 | 4.16 | 102 |
| Kyle Marman | FAU | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.3 | 22 | 11 | 9 | 6 | 24 | 0 | 3.98 | 1.38 | 10.62 | 2.66 | 2.10 | 100 |
| Ian Miller | Harvard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4.15 | 2.54 | 10.38 | 14.54 | 6.14 | 96 |
| Sean Leland | Louisville | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 21 | 11 | 10 | 5 | 20 | 1 | 4.29 | 1.24 | 8.57 | 2.14 | 3.15 | 93 |
| Christopher Holba | East Carolina | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18.3 | 17 | 10 | 10 | 13 | 14 | 0 | 4.91 | 1.64 | 6.87 | 6.38 | 4.51 | 81 |
| Bryan Hoeing |
Louisville | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.7 | 14 | 8 | 8 | 5 | 16 | 1 | 4.91 | 1.30 | 9.82 | 3.07 | 3.30 | 81 |
| Timothy Cate | UConn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5.40 | 1.40 | 12.60 | 1.80 | 1.38 | 74 |
| Christian Ryder | Georgia | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 24 | 15 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5.65 | 1.88 | 5.65 | 1.88 | 6.30 | 70 |
| Ray Gaither | Dallas Baptist | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5.79 | 1.93 | 9.64 | 3.86 | 8.90 | 69 |
| Dylan Coleman |
Missouri St | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5.87 | 1.96 | 11.74 | 5.87 | 5.01 | 68 |
| Andrew Crane | Troy | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19.7 | 31 | 15 | 13 | 5 | 16 | 2 | 5.95 | 1.83 | 7.32 | 2.29 | 4.19 | 67 |
| Zach Mort | George Mason | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 0 | 6.52 | 1.34 | 8.38 | 3.72 | 2.96 | 61 |
| Nick Bennett | Louisville | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 7.50 | 1.83 | 6.00 | 3.00 | 6.74 | 53 |
| Jack Nelson | Boston College | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.13 | 1.50 | 3.38 | 6.75 | 5.06 | 39 |
| Baylor Sundahl | Sacred Heart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.80 | 3.60 | — | 10.80 | 7.11 | 37 |
| Ronnie Rossomando | UConn | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.7 | 22 | 17 | 16 | 7 | 8 | 1 | 14.90 | 3.00 | 7.45 | 6.52 | 5.74 | 27 |
| Tyler Barss | URI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18.00 | 3.50 | 13.50 | 4.50 | 2.08 | 22 |
| Kyle Martin | Fordham | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 2.50 | 4.50 | 9.00 | 12.08 | 22 |