| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Stephenson | East Carolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | 79 |
| Nick Mccully | Coastal Carolina | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 50.0 | 29 | 12 | 11 | 14 | 44 | 1 | 1.98 | 0.86 | 7.92 | 2.52 | — | 181 |
| Jeffrey Walters | St Petersburg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2.00 | 1.22 | 12.00 | 6.00 | — | 179 |
| Bryce Stowell | UC-Irvine | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 45.7 | 32 | 12 | 12 | 9 | 58 | 4 | 2.36 | 0.90 | 11.42 | 1.77 | — | 152 |
| Phil Negus | Wake Forest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.43 | 1.62 | 4.86 | 9.73 | — | 147 |
| Kevin Landry | William & Mary | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 43.7 | 33 | 12 | 12 | 8 | 44 | 0 | 2.47 | 0.94 | 9.07 | 1.65 | — | 145 |
| Eric Pettis | UC-Irvine | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.3 | 13 | 7 | 7 | 5 | 24 | 2 | 2.49 | 0.71 | 8.54 | 1.78 | — | 144 |
| Jeff Walters | Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2.69 | 1.19 | 10.75 | 4.03 | — | 133 |
| David Erickson | UConn | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32.3 | 25 | 12 | 11 | 7 | 33 | 1 | 3.07 | 0.99 | 9.20 | 1.95 | — | 116 |
| Nate Reed | Pitt | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 31.3 | 34 | 16 | 12 | 16 | 15 | 1 | 3.45 | 1.60 | 4.31 | 4.60 | — | 104 |
| Ricky Bowen | Mississippi St | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 43.3 | 46 | 26 | 17 | 14 | 46 | 2 | 3.53 | 1.39 | 9.56 | 2.91 | — | 101 |
| Nathan Baker | Mississippi | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30.3 | 32 | 16 | 14 | 11 | 29 | 0 | 4.15 | 1.42 | 8.60 | 3.26 | — | 86 |
| Bob Revesz | Louisville | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.7 | 24 | 14 | 11 | 9 | 12 | 1 | 4.36 | 1.45 | 4.76 | 3.57 | — | 82 |
| Zach Kenyon | Iowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 2.50 | 9.00 | 4.50 | — | 79 |
| Nathan Baker | Mississippi | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24.3 | 29 | 15 | 14 | 10 | 23 | 3 | 5.18 | 1.60 | 8.51 | 3.70 | — | 69 |
| Justin Grimm |
Georgia | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | 5.19 | 1.50 | 10.38 | 4.15 | — | 69 |
| Vic Black | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25.7 | 34 | 26 | 20 | 23 | 25 | 4 | 7.01 | 2.22 | 8.77 | 8.06 | — | 51 | |
| Tyler Blandford | Oklahoma St | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 19 | 17 | 13 | 7 | 27 | 2 | 7.31 | 1.62 | 15.19 | 3.94 | — | 49 |
| Victor Black |
Dallas Baptist | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14.7 | 18 | 17 | 13 | 16 | 14 | 0 | 7.98 | 2.32 | 8.59 | 9.82 | — | 45 |
| Matt Petiton | UNC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8.10 | 2.40 | 9.45 | 8.10 | — | 44 |
| Matt Costello | Iona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | — | 40 |
| Ryan Allen | Missouri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 12.27 | 3.27 | 9.82 | 9.82 | — | 29 |