| Player | College | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | ERA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Wojnar | Babson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | — | 9.00 | — | 83 |
| Arric Mather | Franklin Pierce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 7.20 | 1.80 | — | 412 |
| Brad Gemberling | Princeton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 4.50 | — | — | 330 |
| Jordan Flasher | George Mason | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20.0 | 12 | 3 | 3 | 8 | 25 | 0 | 1.35 | 1.00 | 11.25 | 3.60 | — | 275 |
| DJ Mitchell |
Clemson | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49.0 | 34 | 17 | 8 | 23 | 58 | 0 | 1.47 | 1.16 | 10.65 | 4.22 | — | 252 |
| Rick Zagone | Missouri | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 47.0 | 35 | 16 | 11 | 13 | 40 | 0 | 2.11 | 1.02 | 7.66 | 2.49 | — | 176 |
| Matt Gorgen | Cal | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24.0 | 23 | 7 | 6 | 8 | 24 | 1 | 2.25 | 1.29 | 9.00 | 3.00 | — | 165 |
| Tj Hose | East Carolina | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 38.0 | 28 | 19 | 11 | 15 | 35 | 1 | 2.61 | 1.13 | 8.29 | 3.55 | — | 142 |
| Jeff Richard | Central Michigan | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28.0 | 25 | 9 | 9 | 14 | 30 | 1 | 2.89 | 1.39 | 9.64 | 4.50 | — | 128 |
| John Folino | UConn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 3.00 | — | 124 |
| Joe Kent | Oklahoma St | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 19 | 7 | 7 | 12 | 14 | 1 | 3.00 | 1.48 | 6.00 | 5.14 | — | 124 |
| Mitch Moreland |
Mississippi St | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3.86 | 1.29 | 11.57 | 5.14 | — | 96 |
| Steven Hensley | Elon | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 37.0 | 35 | 18 | 16 | 10 | 35 | 2 | 3.89 | 1.22 | 8.51 | 2.43 | — | 95 |
| Mitch Harris |
Navy | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29.0 | 27 | 21 | 13 | 10 | 25 | 2 | 4.03 | 1.28 | 7.76 | 3.10 | — | 92 |
| Matt Karl | UConn | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 11 | 9 | 12 | 16 | 1 | 4.76 | 1.53 | 8.47 | 6.35 | — | 78 |
| Jesse Haney | UNC-Wilmington | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 29 | 19 | 16 | 11 | 20 | 1 | 5.76 | 1.60 | 7.20 | 3.96 | — | 64 |
| Wade Kapteyn | Evansville | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 17 | 13 | 10 | 14 | 12 | 0 | 6.00 | 2.07 | 7.20 | 8.40 | — | 62 |
| Mickey Storey |
FAU | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 2.25 | 9.00 | — | — | 41 |
| Tom Farmer | Akron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.00 | 4.00 | — | 18.00 | — | 14 |