| 2021 | A+ |
Bowling Green | Tampa Bay Rays |
12 | 6 | 36.1 |
34 | 22 | 19 |
14 | 29 | 8 |
2 | 1 | 0 |
4.71 |
1.32 |
7.18 |
| 2022 | A+ |
Bowling Green | Tampa Bay Rays |
21 | 0 | 39.0 |
24 | 11 | 7 |
7 | 53 | 3 |
4 | 3 | 7 |
1.62 |
0.79 |
12.23 |
| 2022 | AA |
Montgomery | Tampa Bay Rays |
19 | 1 | 34.1 |
26 | 12 | 12 |
3 | 34 | 3 |
3 | 0 | 1 |
3.15 |
0.84 |
8.91 |
| 2023 | AA |
Montgomery | Tampa Bay Rays |
2 | 0 | 3.0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0.00 |
0.33 |
6.00 |
| 2023 | AAA |
Durham, Rochester | Tampa Bay Rays, Washington Nationals |
21 | 3 | 33.2 |
41 | 17 | 15 |
13 | 27 | 5 |
2 | 1 | 0 |
4.01 |
1.60 |
7.22 |
| 2023 | MLB |
2 Teams | 2 Teams |
25 | 0 | 32.2 |
32 | 16 | 16 |
9 | 28 | 3 |
1 | 0 | 0 |
4.41 |
1.26 |
7.71 |
| 2024 | AAA |
Rochester | Washington Nationals |
42 | 0 | 56.0 |
45 | 17 | 14 |
11 | 41 | 7 |
2 | 2 | 0 |
2.25 |
1.00 |
6.59 |
| 2024 | MLB |
Washington Nationals | Washington Nationals |
16 | 0 | 17.2 |
17 | 9 | 9 |
5 | 14 | 4 |
0 | 0 | 0 |
4.58 |
1.25 |
7.13 |
| 2025 | AAA |
Louisville, Syracuse | Cincinnati Reds, New York Mets |
49 | 0 | 48.2 |
35 | 15 | 14 |
27 | 44 | 2 |
3 | 2 | 0 |
2.59 |
1.27 |
8.14 |
| 2025 | MLB |
Cincinnati Reds | Cincinnati Reds |
5 | 0 | 6.2 |
13 | 9 | 8 |
2 | 2 | 4 |
0 | 1 | 0 |
10.80 |
2.25 |
2.70 |
| 2026 | AAA |
Indianapolis, Worcester | Boston Red Sox, Pittsburgh Pirates |
28 | 2 | 32.1 |
27 | 11 | 10 |
7 | 26 | 2 |
1 | 1 | 1 |
2.78 |
1.05 |
7.24 |
| 2026 | MLB |
Boston Red Sox | Boston Red Sox |
1 | 0 | 0.1 |
1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
27.00 |
3.00 |
27.00 |