| 2014 | AA |
NW Arkansas | Kansas City Royals |
2 | 2 | 11.2 |
11 | 8 | 8 |
2 | 11 | 2 |
0 | 1 | 0 |
6.17 |
1.11 |
8.49 |
| 2015 | AA |
NW Arkansas | Kansas City Royals |
19 | 16 | 93.1 |
89 | 38 | 32 |
29 | 65 | 7 |
5 | 3 | 0 |
3.09 |
1.26 |
6.27 |
| 2016 | AAA |
Omaha | Kansas City Royals |
19 | 14 | 91.0 |
85 | 44 | 38 |
40 | 78 | 12 |
6 | 3 | 0 |
3.76 |
1.37 |
7.71 |
| 2017 | AAA |
Louisville, Omaha, Oklahoma City | Cincinnati Reds, Kansas City Royals, Los Angeles Dodgers |
22 | 20 | 116.2 |
107 | 67 | 62 |
46 | 117 | 15 |
8 | 6 | 0 |
4.78 |
1.31 |
9.03 |
| 2017 | MLB |
Kansas City Royals - Cincinnati Reds | Kansas City Royals - Cincinnati Reds |
10 | 1 | 13.0 |
12 | 8 | 8 |
10 | 9 | 2 |
0 | 0 | 0 |
5.54 |
1.69 |
6.23 |
| 2018 | AAA |
Iowa | Chicago Cubs |
12 | 12 | 54.1 |
40 | 22 | 22 |
28 | 61 | 4 |
1 | 4 | 0 |
3.64 |
1.25 |
10.10 |
| 2018 | MLB |
Chicago | Chicago |
20 | 2 | 31.1 |
30 | 22 | 18 |
16 | 39 | 7 |
3 | 4 | 0 |
5.17 |
1.47 |
11.20 |
| 2019 | AA |
Frisco | Texas Rangers |
5 | 0 | 8.2 |
2 | 2 | 1 |
4 | 12 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1.04 |
0.69 |
12.46 |
| 2019 | MLB |
Texas Rangers | Texas Rangers |
9 | 1 | 13.1 |
6 | 4 | 4 |
3 | 12 | 3 |
1 | 0 | 0 |
2.70 |
0.68 |
8.10 |
| 2021 | AAA |
St. Paul | Minnesota Twins |
7 | 0 | 9.0 |
5 | 4 | 4 |
6 | 16 | 0 |
0 | 1 | 0 |
4.00 |
1.22 |
16.00 |
| 2021 | MLB |
Minnesota Twins | Minnesota Twins |
20 | 1 | 24.2 |
28 | 13 | 13 |
13 | 25 | 4 |
1 | 1 | 0 |
4.74 |
1.66 |
9.12 |
| 2022 | AAA |
Louisville, Iowa | Cincinnati Reds, Chicago Cubs |
18 | 11 | 60.0 |
58 | 33 | 33 |
28 | 51 | 10 |
3 | 4 | 0 |
4.95 |
1.43 |
7.65 |
| 2022 | MLB |
Chicago - Cincinnati Reds | Chicago - Cincinnati Reds |
6 | 2 | 15.0 |
18 | 10 | 9 |
7 | 14 | 3 |
0 | 0 | 0 |
5.40 |
1.67 |
8.40 |
| 2023 | AAA |
Charlotte | Chicago White Sox |
37 | 7 | 55.0 |
65 | 36 | 34 |
27 | 52 | 10 |
2 | 3 | 2 |
5.56 |
1.67 |
8.51 |
| 2024 | A+ |
Wilmington | Washington Nationals |
6 | 0 | 9.2 |
13 | 4 | 3 |
3 | 5 | 0 |
2 | 1 | 0 |
2.79 |
1.66 |
4.66 |