| 2009 | AA |
West Tenn | Seattle Mariners |
31 | 0 | 33.1 |
33 | 33 | 24 |
22 | 36 | 2 |
2 | 2 | 1 |
6.48 |
1.65 |
9.72 |
| 2010 | AA |
West Tenn | Seattle Mariners |
21 | 0 | 28.2 |
19 | 12 | 10 |
18 | 28 | 0 |
1 | 1 | 6 |
3.14 |
1.29 |
8.79 |
| 2011 | AA |
Portland, Jackson | Boston Red Sox, Seattle Mariners |
29 | 0 | 43.1 |
27 | 17 | 14 |
29 | 51 | 2 |
4 | 2 | 4 |
2.91 |
1.29 |
10.59 |
| 2011 | AAA |
Tacoma | Seattle Mariners |
9 | 0 | 13.0 |
11 | 10 | 9 |
13 | 13 | 2 |
0 | 0 | 0 |
6.23 |
1.85 |
9.00 |
| 2012 | AA |
Portland | Boston Red Sox |
32 | 0 | 44.2 |
30 | 14 | 13 |
16 | 59 | 4 |
3 | 3 | 8 |
2.62 |
1.03 |
11.89 |
| 2012 | AAA |
Pawtucket | Boston Red Sox |
10 | 0 | 13.2 |
8 | 0 | 0 |
2 | 19 | 0 |
1 | 0 | 4 |
0.00 |
0.73 |
12.51 |
| 2013 | AA |
Corpus Christi | Houston Astros |
5 | 0 | 6.0 |
7 | 2 | 2 |
0 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3.00 |
1.17 |
6.00 |
| 2013 | MLB |
Houston Astros | Houston Astros |
41 | 0 | 38.0 |
31 | 21 | 21 |
18 | 40 | 8 |
1 | 3 | 5 |
4.97 |
1.29 |
9.47 |
| 2014 | AAA |
Oklahoma City | Houston Astros |
3 | 0 | 3.0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0.00 |
0.33 |
12.00 |
| 2014 | MLB |
Houston Astros | Houston Astros |
54 | 0 | 54.2 |
50 | 29 | 27 |
17 | 70 | 2 |
4 | 6 | 4 |
4.45 |
1.23 |
11.52 |
| 2015 | AA |
Corpus Christi | Houston Astros |
2 | 0 | 1.2 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0.00 |
1.80 |
5.40 |
| 2015 | AAA |
Fresno | Houston Astros |
5 | 0 | 6.0 |
5 | 2 | 2 |
4 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3.00 |
1.50 |
4.50 |
| 2015 | MLB |
Houston Astros | Houston Astros |
54 | 0 | 50.2 |
39 | 20 | 20 |
19 | 67 | 2 |
4 | 1 | 0 |
3.55 |
1.14 |
11.90 |
| 2016 | AAA |
Oklahoma City, Fresno | Los Angeles Dodgers, Houston Astros |
25 | 0 | 29.1 |
22 | 8 | 7 |
7 | 34 | 0 |
1 | 1 | 1 |
2.15 |
0.99 |
10.43 |
| 2016 | MLB |
Los Angeles Dodgers - Houston Astros | Los Angeles Dodgers - Houston Astros |
37 | 0 | 35.0 |
43 | 22 | 18 |
11 | 42 | 4 |
1 | 0 | 0 |
4.63 |
1.54 |
10.80 |
| 2017 | AAA |
Oklahoma City | Los Angeles Dodgers |
3 | 0 | 3.0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0.00 |
0.33 |
9.00 |
| 2017 | MLB |
Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers |
57 | 0 | 57.0 |
40 | 19 | 18 |
15 | 60 | 10 |
5 | 0 | 2 |
2.84 |
0.96 |
9.47 |
| 2018 | AAA |
Oklahoma City | Los Angeles Dodgers |
5 | 0 | 4.0 |
7 | 3 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
6.75 |
1.75 |
4.50 |
| 2018 | MLB |
Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers |
45 | 0 | 41.0 |
28 | 10 | 10 |
11 | 33 | 4 |
2 | 2 | 2 |
2.20 |
0.95 |
7.24 |
| 2019 | AAA |
San Antonio, Nashville | Milwaukee Brewers, Texas Rangers |
25 | 0 | 24.2 |
26 | 21 | 18 |
10 | 24 | 9 |
2 | 1 | 6 |
6.57 |
1.46 |
8.76 |